徳島出発の高速バスならEDDY号
HOME | 会社概要 | プライバシーポリシー | リンク | お問い合わせ
平成24年2月1日~平成24年3月24日
徳島駅前 公園前 徳大前 若宮 工業団地 中喜来東 松茂
体育館前
徳島空港 航空便
発時刻 便名 行き先
06:10 06:12 06:13 06:19 06:25 06:28 06:29 06:38 07:35 1430 (JAL) 東京
06:50 06:52 06:53 06:59 07:05 07:08 07:09 07:18 08:05 280(ANA) 東京
08:05 08:07 08:08 08:14 08:20 08:23 08:24 08:33 09:30 1432 (JAL) 東京
09:40 09:42 09:43 09:49 09:55 09:58 09:59 10:08 10:45 3560 (JAC) 福岡
10:05 10:07 10:08 10:14 10:20 10:23 10:24 10:33 11:30 282(ANA) 東京
10:15 10:17 10:18 10:24 10:30 10:33 10:34 10:43 11:45 1434(JAL) 東京
12:25 12:27 12:28 12:34 12:40 12:43 12:44 12:53 13:45 988(ANA) 東京
12:40 12:42 12:43 12:49 12:55 12:58 12:59 13:08 14:00 1436(JAL) 東京
15:45 15:47 15:48 15:54 16:00 16:03 16:04 16:13 17:00 1440(JAL) 東京
16:00 16:02 16:03 16:09 16:15 16:18 16:19 16:28 17:30 284 (ANA) 東京
17:50 17:52 17:53 17:59 18:05 18:08 18:09 18:18 19:20 1442 (JAL) 東京
18:25 18:27 18:28 18:34 18:40 18:43 18:44 18:53 19:30 3568 (JAC) 福岡


航空便 徳島空港 松茂
体育館前
中喜来東 松茂 工業団地 若宮 市民病院 徳大前 公園前 徳島駅前
発地 便名 着時刻
--- ----- --- 06:50 06:57 06:58 06:59 07:03 07:09 07:15 07:16 07:17 07:20
--- ----- --- 07:30 07:37 07:38 07:39 07:43 07:49 07:55 07:56 07:57 07:58
東京 1431 (JAL) 08:50 09:00 09:07 09:08 09:09 09:13 09:19 09:25 09:26 09:27 09:28
東京 281(ANA) 10:15 10:25 10:32 10:33 10:34 10:38 10:44 10:50 10:51 10:52 10:53
福岡 3561 (JAC) 10:15
東京 1433 (JAL) 11:00 11:10 11:17 11:18 11:19 11:23 11:29 11:35 11:36 11:37 11:38
東京 987 (ANA) 12:15 12:25 12:32 12:33 12:34 12:38 12:44 12:50 12:51 12:52 12:53
東京 1435 (JAL) 13:10 13:20 13:27 13:28 13:29 13:33 13:39 13:45 13:46 13:47 13:48
東京 1437(JAL) 16:25 16:35 16:42 16:43 16:44 16:48 16:54 17:00 17:01 17:02 17:03
東京 283 (ANA) 16:55 17:05 17:12 17:13 17:14 17:18 17:24 17:30 17:31 17:32 17:33
東京 1439 (JAL) 18:35 18:45 18:52 18:53 18:54 18:58 19:04 19:10 19:11 19:12 19:13
福岡 3567 (JAC) 19:00 19:05 19:12 19:13 19:14 19:18 19:24 19:30 19:31 19:32 19:33
東京 285(ANA) 20:40 20:45 20:52 20:53 20:54 20:58 21:04 21:10 21:11 21:12 21:13
東京 1443 (JAL) 21:00 21:05 21:12 21:13 21:14 21:18 21:24 21:30 21:31 21:32 21:33

※徳島空港 6:50発のみ「広島ランプ停留所」に停車いたします。通過予定時刻は、7:01です。

  は、乗車のみご利用いただけます。
  は、降車のみご利用いただけます。
  は、乗車、降車ともにご利用いただけます。

Copyright (C) Tokushima Bus Co.,Ltd. / All rights reserved.
トップページ 会社概要 高速バスのご案内 空港バスのご案内 路線バスのご案内 とくしまバスNavi
高速バス路線図・高速バス停留所位置図 路線バス路線図 路線バス停留所位置図 路線バスお得な乗車券