![]() |
|
| 運行開始日:H13.10.27 改定日:H21.11.01 営業キロ:288.24km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) | 印刷用に新しくページを開く |
| ハービスOSAKA / なんば / USJ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 室戸 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 8,800 | 2,750 | 4,950 | 2,750 | 5,500 | 1,380 | 2,760 |
| 岬 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 8,800 | 2,750 | 4,950 | 2,750 | 5,500 | 1,380 | 2,760 |
| 大師像前 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 8,800 | 2,750 | 4,950 | 2,750 | 5,500 | 1,380 | 2,760 |
| 高岡 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 8,800 | 2,750 | 4,950 | 2,750 | 5,500 | 1,380 | 2,760 |
| 三津 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 8,800 | 2,750 | 4,950 | 2,750 | 5,500 | 1,380 | 2,760 |
| 椎名 | 5,500 | 9,900 | 19,800 | 4,400 | 8,800 | 2,750 | 4,950 | 2,750 | 5,500 | 1,380 | 2,760 |
| 佐喜浜 | 5,200 | 9,360 | 18,720 | 4,160 | 8,320 | 2,600 | 4,680 | 2,600 | 5,200 | 1,300 | 2,600 |
| 野根 | 5,200 | 9,360 | 18,720 | 4,160 | 8,320 | 2,600 | 4,680 | 2,600 | 5,200 | 1,300 | 2,600 |
| 生見 | 5,000 | 9,000 | 18,000 | 4,000 | 8,000 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | 5,000 | 1,250 | 2,500 |
| 甲浦 | 5,000 | 9,000 | 18,000 | 4,000 | 8,000 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | 5,000 | 1,250 | 2,500 |
| 宍喰 | 5,000 | 9,000 | 18,000 | 4,000 | 8,000 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | 5,000 | 1,250 | 2,500 |
| 海部 | 4,900 | 8,820 | 17,640 | 3,920 | 7,840 | 2,450 | 4,410 | 2,450 | 4,900 | 1,230 | 2,460 |
| 浅川 | 4,900 | 8,820 | 17,640 | 3,920 | 7,840 | 2,450 | 4,410 | 2,450 | 4,900 | 1,230 | 2,460 |
| 牟岐 | 4,700 | 8,460 | 16,920 | 3,760 | 7,520 | 2,350 | 4,230 | 2,350 | 4,700 | 1,180 | 2,360 |
| 日和佐 | 4,500 | 8,100 | 16,200 | 3,600 | 7,200 | 2,250 | 4,050 | 2,250 | 4,500 | 1,130 | 2,260 |
| 由岐 | 4,300 | 7,740 | 15,480 | 3,440 | 6,880 | 2,150 | 3,870 | 2,150 | 4,300 | 1,080 | 2,160 |
| 橘営業所 | 4,100 | 7,380 | 14,760 | 3,280 | 6,560 | 2,050 | 3,690 | 2,050 | 4,100 | 1,030 | 2,060 |
| 阿南駅 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 3,200 | 6,400 | 2,000 | 3,600 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 |
| 富岡東 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 3,200 | 6,400 | 2,000 | 3,600 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 |
| 那賀川 | 3,900 | 7,020 | 14,040 | 3,120 | 6,240 | 1,950 | 3,510 | 1,950 | 3,900 | 980 | 1,960 |
| ゆたかの団地 | 3,900 | 7,020 | 14,040 | 3,120 | 6,240 | 1,950 | 3,510 | 1,950 | 3,900 | 980 | 1,960 |
| 大林 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,420 | 1,900 | 3,800 | 950 | 1,900 |
| 小松島 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,420 | 1,900 | 3,800 | 950 | 1,900 |
| 文理大西口 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 徳島大学前 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 松茂 | 3,400 | 6,120 | --- | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,060 | 1,700 | 3,400 | 850 | 1,700 |
| 高 速 舞 子 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 室戸 | 4,600 | 8,280 | 16,560 | 3,680 | 7,360 | 2,300 | 4,140 | 2,300 | 4,600 | 1,150 | 2,300 |
| 岬 | 4,600 | 8,280 | 16,560 | 3,680 | 7,360 | 2,300 | 4,140 | 2,300 | 4,600 | 1,150 | 2,300 |
| 大師像前 | 4,600 | 8,280 | 16,560 | 3,680 | 7,360 | 2,300 | 4,140 | 2,300 | 4,600 | 1,150 | 2,300 |
| 高岡 | 4,600 | 8,280 | 16,560 | 3,680 | 7,360 | 2,300 | 4,140 | 2,300 | 4,600 | 1,150 | 2,300 |
| 三津 | 4,600 | 8,280 | 16,560 | 3,680 | 7,360 | 2,300 | 4,140 | 2,300 | 4,600 | 1,150 | 2,300 |
| 椎名 | 4,600 | 8,280 | 16,560 | 3,680 | 7,360 | 2,300 | 4,140 | 2,300 | 4,600 | 1,150 | 2,300 |
| 佐喜浜 | 4,300 | 7,740 | 15,480 | 3,440 | 6,880 | 2,150 | 3,870 | 2,150 | 4,300 | 1,080 | 2,160 |
| 野根 | 4,300 | 7,740 | 15,480 | 3,440 | 6,880 | 2,150 | 3,870 | 2,150 | 4,300 | 1,080 | 2,160 |
| 生見 | 4,100 | 7,380 | 14,760 | 3,280 | 6,560 | 2,050 | 3,690 | 2,050 | 4,100 | 1,030 | 2,060 |
| 甲浦 | 4,100 | 7,380 | 14,760 | 3,280 | 6,560 | 2,050 | 3,690 | 2,050 | 4,100 | 1,030 | 2,060 |
| 宍喰 | 4,100 | 7,380 | 14,760 | 3,280 | 6,560 | 2,050 | 3,690 | 2,050 | 4,100 | 1,030 | 2,060 |
| 海部 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 3,200 | 6,400 | 2,000 | 3,600 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 |
| 浅川 | 4,000 | 7,200 | 14,400 | 3,200 | 6,400 | 2,000 | 3,600 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 |
| 牟岐 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,420 | 1,900 | 3,800 | 950 | 1,900 |
| 日和佐 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 由岐 | 3,400 | 6,120 | 12,240 | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,060 | 1,700 | 3,400 | 850 | 1,700 |
| 橘営業所 | 3,300 | 5,940 | 11,880 | 2,640 | 5,280 | 1,650 | 2,970 | 1,650 | 3,300 | 830 | 1,660 |
| 阿南駅 | 3,300 | 5,940 | 11,880 | 2,640 | 5,280 | 1,650 | 2,970 | 1,650 | 3,300 | 830 | 1,660 |
| 富岡東 | 3,300 | 5,940 | 11,880 | 2,640 | 5,280 | 1,650 | 2,970 | 1,650 | 3,300 | 830 | 1,660 |
| 那賀川 | 3,200 | 5,760 | 11,520 | 2,560 | 5,120 | 1,600 | 2,880 | 1,600 | 3,200 | 800 | 1,600 |
| ゆたかの団地 | 3,200 | 5,760 | 11,520 | 2,560 | 5,120 | 1,600 | 2,880 | 1,600 | 3,200 | 800 | 1,600 |
| 大林 | 3,100 | 5,580 | 11,160 | 2,480 | 4,960 | 1,550 | 2,790 | 1,550 | 3,100 | 780 | 1,560 |
| 小松島 | 3,100 | 5,580 | 11,160 | 2,480 | 4,960 | 1,550 | 2,790 | 1,550 | 3,100 | 780 | 1,560 |
| 文理大西口 | 2,900 | 5,220 | 10,440 | 2,320 | 4,640 | 1,450 | 2,610 | 1,450 | 2,900 | 730 | 1,460 |
| 徳島大学前 | 2,900 | 5,220 | 10,440 | 2,320 | 4,640 | 1,450 | 2,610 | 1,450 | 2,900 | 730 | 1,460 |
| 松茂 | 2,700 | 4,860 | --- | 2,160 | 4,320 | 1,350 | 2,430 | 1,350 | 2,700 | 680 | 1,360 |
| 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。 「生見~富岡東」間、または「室戸~宍喰」間が起終点となる往復ご利用の場合、往復割引が適用されます。 各往復運賃の半額を組み合わせた合計が往復運賃となります。 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は6ヵ月です。 |
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(室戸・生見・橘⇒大阪) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | ||
| 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | ||
| 01 | 室戸 | ----- | ----- | 06:20 | ----- | ----- | 14:20 |
| 02 | 岬 | ----- | ----- | 06:26 | ----- | ----- | 14:26 |
| 03 | 大師像前 | ----- | ----- | 06:28 | ----- | ----- | 14:28 |
| 04 | 高岡 | ----- | ----- | 06:30 | ----- | ----- | 14:30 |
| 05 | 三津 | ----- | ----- | 06:36 | ----- | ----- | 14:36 |
| 06 | 椎名 | ----- | ----- | 06:42 | ----- | ----- | 14:42 |
| 07 | 佐喜浜 | ----- | ----- | 06:52 | ----- | ----- | 14:52 |
| 08 | 野根 | ----- | ----- | 07:10 | ----- | ----- | 15:10 |
| 09 | 生見 | ----- | ----- | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 15:15 |
| 10 | 甲浦 | ----- | ----- | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 15:19 |
| 11 | 宍喰 | ----- | ----- | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 15:24 |
| 12 | 海部 | ----- | ----- | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 15:30 |
| 13 | 浅川 | ----- | ----- | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 15:36 |
| 14 | 牟岐 | ----- | ----- | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 15:46 |
| 15 | 日和佐 | ----- | ----- | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 16:03 |
| 16 | 由岐 | ----- | ----- | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 16:13 |
| 17 | 橘営業所 | 05:45 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 16:35 |
| 18 | 阿南駅 | 05:58 | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 16:48 |
| 19 | 富岡東 | 06:02 | 06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 16:52 |
| 20 | 那賀川 | 06:06 | 06:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 16:56 |
| 21 | ゆたか野団地前 | 06:10 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 |
| 22 | 大林 | 06:16 | 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 17:06 |
| 23 | 小松島 | 06:23 | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 17:13 |
| 24 | 徳島文理大西口 | 06:33 | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 17:23 |
| 25 | 徳島大学前 | 06:39 | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 17:29 |
| 26 | 松茂 | 06:51 | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 17:41 |
| 27 | 高速舞子 | 07:53 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 18:43 |
| 30 | USJ | (08:45) | || | || | || | || | || |
| 28 | ハービス大阪 | 08:55 (09:15) | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 19:45 |
| 29 | 南海なんば | 09:20 (09:40) | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 20:10 |
| ■印のUSJ停留所ご利用のお客様へ 土・日・祝日・長期休暇(12/22~1/7、3/24~4/7、4/29~5/5、7/21~8/31)の運行となります。 |
| 下り(大阪⇒橘・生見・室戸) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||
| 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | ||
| 30 | USJ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | (18:25) |
| 29 | 南海なんば | 07:30 | 12:55 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:55 |
| 28 | ハービス大阪 | 07:55 | 13:20 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:20 |
| 27 | 高速舞子 | 09:00 | 14:20 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 20:20 |
| 26 | 松茂 | 09:59 | 15:19 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 21:19 |
| 25 | 徳島大学前 | 10:11 | 15:31 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 21:31 |
| 24 | 徳島文理大西口 | 10:17 | 15:37 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 21:37 |
| 23 | 小松島 | 10:27 | 15:47 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 21:47 |
| 22 | 大林 | 10:34 | 15:54 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 21:54 |
| 21 | ゆたか野団地前 | 10:40 | 16:00 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:00 |
| 20 | 那賀川 | 10:44 | 16:04 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 22:04 |
| 19 | 富岡東 | 10:48 | 16:08 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 22:08 |
| 18 | 阿南駅 | 10:52 | 16:12 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | 22:12 |
| 17 | 橘営業所 | 11:05 | 16:25 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 22:25 |
| 16 | 由岐 | 11:37 | 16:47 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | ----- |
| 15 | 日和佐 | 11:47 | 16:57 | 17:52 | 19:52 | 21:52 | ----- |
| 14 | 牟岐 | 12:04 | 17:14 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | ----- |
| 13 | 浅川 | 12:14 | 17:24 | 18:19 | 20:19 | 22:19 | ----- |
| 12 | 海部 | 12:20 | 17:30 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | ----- |
| 11 | 宍喰 | 12:26 | 17:36 | 18:31 | 20:31 | 22:31 | ----- |
| 10 | 甲浦 | 12:31 | 17:41 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | ----- |
| 09 | 生見 | 12:35 | 17:45 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | ----- |
| 08 | 野根 | 12:40 | ----- | 18:45 | ----- | ----- | ----- |
| 07 | 佐喜浜 | 12:58 | ----- | 19:03 | ----- | ----- | ----- |
| 06 | 椎名 | 13:08 | ----- | 19:13 | ----- | ----- | ----- |
| 05 | 三津 | 13:14 | ----- | 19:19 | ----- | ----- | ----- |
| 04 | 高岡 | 13:20 | ----- | 19:25 | ----- | ----- | ----- |
| 03 | 大師像前 | 13:22 | ----- | 19:27 | ----- | ----- | ----- |
| 02 | 岬 | 13:24 | ----- | 19:29 | ----- | ----- | ----- |
| 01 | 室戸 | 13:30 | ----- | 19:35 | ----- | ----- | ----- |