![]() |
|
| 運行開始日:H15.03.21 改定日:H20.07.16 営業キロ:181.7km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) | 印刷用に新しくページを開く |
| 寝屋川 / 枚方 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,420 | 1,900 | 3,800 | 950 | 1,900 |
| 松茂 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 高速鳴門 | 3,500 | 6,300 | 12,600 | 2,800 | 5,600 | 1,750 | 3,150 | 1,750 | 3,500 | 880 | 1,760 |
| 鳴門公園口 | 3,400 | --- | --- | 2,720 | --- | 1,700 | --- | 1,700 | --- | 850 | --- |
| 志知 | 3,000 | 5,400 | --- | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 2,700 | 1,500 | 3,000 | 750 | 1,500 |
| 洲本 | 2,800 | 5,040 | --- | 2,240 | 4,480 | 1,400 | 2,520 | 1,400 | 2,800 | 700 | 1,400 |
| 津名一宮 | 2,600 | 4,680 | --- | 2,080 | 4,160 | 1,300 | 2,340 | 1,300 | 2,600 | 650 | 1,300 |
| 東浦 | 2,300 | 4,140 | --- | 1,840 | 3,680 | 1,150 | 2,070 | 1,150 | 2,300 | 570 | 1,140 |
| 大 日 駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 松茂 | 3,400 | 6,120 | 12,240 | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,060 | 1,700 | 3,400 | 850 | 1,700 |
| 高速鳴門 | 3,300 | 5,940 | 11,880 | 2,640 | 5,280 | 1,650 | 2,970 | 1,650 | 3,300 | 830 | 1,660 |
| 鳴門公園口 | 3,200 | --- | --- | 2,560 | --- | 1,600 | --- | 1,600 | --- | 800 | --- |
| 志知 | 2,800 | 5,040 | --- | 2,240 | 4,480 | 1,400 | 2,520 | 1,400 | 2,800 | 700 | 1,400 |
| 洲本 | 2,600 | 4,680 | --- | 2,080 | 4,160 | 1,300 | 2,340 | 1,300 | 2,600 | 650 | 1,300 |
| 津名一宮 | 2,400 | 4,320 | --- | 1,920 | 3,840 | 1,200 | 2,160 | 1,200 | 2,400 | 600 | 1,200 |
| 東浦 | 2,100 | 3,780 | --- | 1,680 | 3,360 | 1,050 | 1,890 | 1,050 | 2,100 | 520 | 1,040 |
| 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される合にご利用いただけます。 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は6ヵ月です。 |
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(徳島⇒枚方) | |||
|---|---|---|---|
| 001 | 002 | ||
| 徳島 | 京阪 | ||
| 01 | 徳島駅前 | 08:40 | 17:20 |
| 02 | 松茂 | 08:55 | 17:35 |
| 03 | 高速鳴門 | 09:05 | 17:45 |
| 05 | 志知 | 09:21 | 18:01 |
| 06 | 洲本IC | 09:30 | 18:10 |
| 07 | 津名一宮 | 09:40 | 18:20 |
| 08 | 東浦 | 09:58 | 18:38 |
| 09 | 大日駅 | 11:05 | 19:45 |
| 10 | 寝屋川市駅 | 11:24 | 20:04 |
| 11 | 枚方市駅 | 11:54 | 20:34 |
| 徳島駅前のりばは、徳島バス路線バス③番のりばです。 |
| 下り(枚方⇒徳島) | |||
|---|---|---|---|
| 101 | 102 | ||
| 京阪 | 徳島 | ||
| 11 | 枚方市駅 | 08:30 | 17:20 |
| 10 | 寝屋川市駅 | 09:05 | 17:55 |
| 09 | 大日駅 | 09:27 | 18:17 |
| 08 | 東浦 | 10:34 | 19:24 |
| 07 | 津名一宮 | 10:52 | 19:42 |
| 06 | 洲本IC | 11:02 | 19:52 |
| 05 | 志知 | 11:11 | 20:01 |
| 04 | 鳴門公園口 | 11:21 | 20:11 |
| 03 | 高速鳴門 | 11:27 | 20:17 |
| 02 | 松茂 | 11:34 | 20:24 |
| 01 | 徳島駅前 | 11:53 | 20:43 |
| ■鳴門公園口で下車されたお客様へ 鳴門公園口は地理の都合により、下りのみのバス停となっております。 大阪へお帰りの際は、「高速鳴門」バス停まで移動が必要となります。 鳴門公園からは当社路線バスが運行しております。 徳島駅前行きにご乗車いただき、「小鳴門橋」バス停で下車後、 徒歩にて「高速鳴門」バス停へ移動願います。 |