運行開始日:H14.03.30 改定日:H20.12.01 営業キロ:162.3km 空席照会・予約

運賃(料金表) 印刷用に新しくページを開く
知寄町一丁目 / はりまや橋 / 高知駅
  大人 学生 小児 大身 小身
片道 往復 回数券 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復
徳島 3,500 6,300 12,000 2,800 5,600 1,750 3,150 1,750 3,500 880 1,760
鈴江 3,400 6,120 --- 2,720 5,440 1,700 3,060 1,700 3,400 850 1,700
上板BS 3,100 5,580 --- 2,480 4,960 1,550 2,790 1,550 3,100 780 1,560
土成BS 3,000 5,400 --- 2,400 4,800 1,500 2,700 1,500 3,000 750 1,500
阿波BS 2,700 4,860 --- 2,160 4,320 1,350 2,430 1,350 2,700 680 1,360
脇町BS 2,600 4,680 --- 2,080 4,160 1,300 2,340 1,300 2,600 650 1,300
美馬BS 2,400 4,320 --- 1,920 3,840 1,200 2,160 1,200 2,400 600 1,200
三好BS 2,000 3,600 --- 1,600 3,200 1,000 1,800 1,000 2,000 500 1,000

一 宮 営 業 所
  大人 学生 小児 大身 小身
片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復
徳島 3,400 6,120 2,720 5,440 1,700 3,400 1,700 3,400 850 1,700
鈴江 3,300 5,940 2,640 5,280 1,650 3,300 1,650 3,300 830 1,660
上板BS 3,000 5,400 2,400 4,800 1,500 3,000 1,500 3,000 750 1,500
土成BS 2,900 5,220 2,320 4,640 1,450 2,900 1,450 2,900 730 1,460
阿波BS 2,600 4,680 2,080 4,160 1,300 2,600 1,300 2,600 650 1,300
脇町BS 2,500 4,500 2,000 4,000 1,250 2,500 1,250 2,500 630 1,260
美馬BS 2,300 4,140 1,840 3,680 1,150 2,300 1,150 2,300 580 1,160
三好BS 1,900 3,420 1,520 3,040 950 1,900 950 1,900 480 960
往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は6ヵ月です。

時刻表     乗車停留所
上り(徳島⇒高知)
  001 002 003 004
徳島 JR四 県交又は土電
01 徳島駅前 07:45 09:45 15:45 17:45
02 鈴江 07:51 09:51 15:51 17:51
03 上板BS 08:09 10:09 16:09 18:09
04 土成BS 08:15 10:15 16:15 18:15
05 阿波BS 08:29 10:29 16:29 18:29
06 脇町BS 08:33 10:33 16:33 18:33
07 美馬BS 08:44 10:44 16:44 18:44
08 三好BS 08:59 10:59 16:59 18:59
09 一宮営業所 10:09 12:09 18:09 20:09
10 知寄町一丁目 10:17 12:17 18:17 20:17
11 はりまや橋 10:20 12:20 18:20 20:20
12 高知駅 10:25 12:25 18:25 20:25
徳島駅前のりばは、徳島バス路線バス③番のりばです。

下り(高知⇒徳島)
  101 102 103 104
県交又は土電 徳島 JR四
12 高知駅 08:00 10:00 16:00 17:30
11 はりまや橋 08:05 10:05 16:05 17:35
10 知寄町一丁目 08:08 10:08 16:08 17:38
09 一宮営業所 08:16 10:16 16:16 17:46
08 三好BS 09:26 11:26 17:26 18:56
07 美馬BS 09:41 11:41 17:41 19:11
06 脇町BS 09:52 11:52 17:52 19:22
05 阿波BS 09:56 11:56 17:56 19:26
04 土成BS 10:10 12:10 18:10 19:40
03 上板BS 10:16 12:16 18:16 19:46
02 鈴江 10:34 12:34 18:34 20:04
01 徳島駅前 10:40 12:40 18:40 20:10