![]() |
|
| 運行開始日:H11.03.01 改定日:H15.04.06 営業キロ:177.5km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) | 印刷用に新しくページを開く |
| 京 都 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 4,100 | 7,380 | 14,760 | 3,280 | 6,560 | 2,050 | 3,690 | 2,050 | 4,100 | 1,030 | 2,060 |
| 松茂 | 3,900 | 7,020 | 14,040 | 3,120 | 6,240 | 1,950 | 3,510 | 1,950 | 3,900 | 980 | 1,960 |
| 高速鳴門 | 3,750 | 6,750 | 13,500 | 3,000 | 6,000 | 1,880 | 3,380 | 1,880 | 3,760 | 940 | 1,880 |
| 鳴門公園口 | 3,650 | --- | --- | 2,920 | --- | 1,830 | --- | 1,830 | --- | 920 | --- |
| 名 神 大 山 崎 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,420 | 1,900 | 3,800 | 950 | 1,900 |
| 松茂 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 高速鳴門 | 3,450 | 6,210 | 12,420 | 2,760 | 5,520 | 1,730 | 3,120 | 1,730 | 3,460 | 870 | 1,740 |
| 鳴門公園口 | 3,350 | --- | --- | 2,680 | --- | 1,680 | --- | 1,680 | --- | 840 | --- |
| 名 神 高 槻 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 松茂 | 3,400 | 6,120 | 12,240 | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,060 | 1,700 | 3,400 | 850 | 1,700 |
| 高速鳴門 | 3,250 | 5,850 | 11,700 | 2,600 | 5,200 | 1,630 | 2,930 | 1,630 | 3,260 | 820 | 1,640 |
| 鳴門公園口 | 3,150 | --- | --- | 2,520 | --- | 1,580 | --- | 1,580 | --- | 790 | --- |
| 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は6ヵ月です。 |
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(徳島⇒京都) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | ||
| 本四 | 徳島又はJR四 | 西JR | 京阪 | 西JR | ||||
| 01 | 徳島駅前 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 02 | 松茂 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 10:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 03 | 高速鳴門 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 10:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 05 | 名神高槻 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:05 | 17:35 | 18:38 | 19:35 |
| 06 | 名神大山崎 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:14 | 17:44 | 18:47 | 19:44 |
| 07 | JR京都駅 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 18:04 | 19:07 | 20:04 |
| 徳島駅前のりばは、高速バスターミナル①番のりばです。 |
| 下り(京都⇒徳島) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | ||
| 西JR | 京阪 | 西JR | 本四 | 徳島又はJR四 | ||||
| 07 | JR京都駅 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:10 |
| 06 | 名神大山崎 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 |
| 05 | 名神高槻 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | 19:39 |
| 04 | 鳴門公園口 | 10:29 | 11:31 | 12:29 | 17:29 | 18:59 | 20:29 | 21:29 |
| 03 | 高速鳴門 | 10:35 | 11:37 | 12:35 | 17:35 | 19:05 | 20:35 | 21:35 |
| 02 | 松茂 | 10:42 | 11:44 | 12:42 | 17:42 | 19:12 | 20:42 | 21:42 |
| 01 | 徳島駅前 | 11:01 | 12:03 | 13:01 | 18:01 | 19:31 | 21:01 | 22:01 |
| ■鳴門公園口で下車されたお客様へ 鳴門公園口は地理の都合により、下りのみのバス停となっております。 大阪へお帰りの際は、「高速鳴門」バス停まで移動が必要となります。 鳴門公園からは当社路線バスが運行しております。 徳島駅前行きにご乗車いただき、「小鳴門橋」バス停で下車後、 徒歩にて「高速鳴門」バス停へ移動願います。 |