![]() |
|
| 運行開始日:H15.04.25 改定日:H23.12.23 営業キロ:174.035km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) | 印刷用に新しくページを開く |
| 倉敷インター~岡山駅西口 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 3,300 | 5,940 | 11,000 | 2,640 | 5,280 | 1,650 | 3,300 | 1,650 | 3,300 | 830 | 1,660 |
| 松茂 | 3,100 | 5,580 | 10,300 | 2,480 | 4,960 | 1,550 | 3,100 | 1,550 | 3,100 | 780 | 1,560 |
| 鳴門IC北口 | 3,100 | 5,580 | 10,300 | 2,480 | 4,960 | 1,550 | 3,100 | 1,550 | 3,100 | 780 | 1,560 |
| 鳴門西 | 3,000 | 5,400 | --- | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 750 | 1,500 |
| 高速引田 | 2,700 | 4,860 | --- | 2,160 | 4,320 | 1,350 | 2,700 | 1,350 | 2,700 | 680 | 1,360 |
| 高速大内 | 2,500 | 4,500 | --- | 2,000 | 4,000 | 1,250 | 2,500 | 1,250 | 2,500 | 630 | 1,260 |
| 高速津田 | 2,500 | 4,500 | --- | 2,000 | 4,000 | 1,250 | 2,500 | 1,250 | 2,500 | 630 | 1,260 |
| 高速志度 | 2,300 | 4,140 | --- | 1,840 | 3,680 | 1,150 | 2,300 | 1,150 | 2,300 | 580 | 1,160 |
| 高速三木 | 2,200 | 3,960 | --- | 1,760 | 3,520 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 2,200 | 550 | 1,100 |
| 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は6ヵ月です。 |
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(徳島⇒岡山・倉敷) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | ||
| 徳島バス | 徳島バス | 両備バス | ||
| 01 | 徳島駅前 | 07:20 | 09:00 | 17:00 |
| 02 | 松茂 | 07:35 | 09:15 | 17:15 |
| 03 | 鳴門IC北口 | 07:40 | 09:20 | 17:20 |
| 04 | 鳴門西 | 07:49 | 09:29 | 17:29 |
| 05 | 高速引田 | 08:02 | 09:42 | 17:42 |
| 06 | 高速大内 | 08:09 | 09:49 | 17:49 |
| 07 | 高速津田 | 08:16 | 09:56 | 17:56 |
| 08 | 高速志度 | 08:24 | 10:04 | 18:04 |
| 09 | 高速三木 | 08:28 | 10:08 | 18:08 |
| 10 | 倉敷インター | 09:13 | 10:53 | 18:53 |
| 11 | 岡山インター | 09:28 | 11:08 | 19:08 |
| 12 | 岡山放送前 | 09:39 | 11:19 | 19:19 |
| 13 | 岡山駅西口 | 09:43 | 11:23 | 19:23 |
| 徳島駅前のりばは、徳島バス路線バス③番のりばです。 |
| 下り(倉敷・岡山⇒徳島) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | 103 | ||
| 両備バス | 徳島バス | 徳島バス | ||
| 13 | 岡山駅西口 | 09:00 | 17:10 | 18:30 |
| 12 | 岡山放送前 | 09:04 | 17:14 | 18:34 |
| 11 | 岡山インター | 09:15 | 17:25 | 18:45 |
| 10 | 倉敷インター | 09:30 | 17:40 | 19:00 |
| 09 | 高速三木 | 10:15 | 18:25 | 19:45 |
| 08 | 高速志度 | 10:19 | 18:29 | 19:49 |
| 07 | 高速津田 | 10:27 | 18:37 | 19:57 |
| 06 | 高速大内 | 10:34 | 18:44 | 20:04 |
| 05 | 高速引田 | 10:41 | 18:51 | 20:11 |
| 04 | 鳴門西 | 10:54 | 19:04 | 20:24 |
| 03 | 鳴門IC北口 | 11:03 | 19:13 | 20:33 |
| 02 | 松茂 | 11:08 | 19:18 | 20:38 |
| 01 | 徳島駅前 | 11:23 | 19:33 | 20:53 |