![]() |
|
| 運行開始日:H10.04.06 改定日:H22.12.23 営業キロ:109.7km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) | 印刷用に新しくページを開く |
| 高 速 舞 子 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島駅前 | 2,900 | 5,220 | 10,440 | 2,320 | 4,640 | 1,450 | 2,610 | 1,450 | 2,900 | 730 | 1,460 |
| 徳島大学前 | 2,900 | 5,220 | 10,440 | 2,320 | 4,640 | 1,450 | 2,610 | 1,450 | 2,900 | 730 | 1,460 |
| 松茂 | 2,700 | 4,860 | 9,720 | 2,160 | 4,320 | 1,350 | 2,430 | 1,350 | 2,700 | 680 | 1,360 |
| 高速鳴門 | 2,450 | 4,410 | 8,820 | 1,960 | 3,920 | 1,230 | 2,210 | 1,230 | 2,460 | 620 | 1,240 |
| 鳴門公園口 | 2,300 | --- | --- | 1,840 | --- | 1,150 | --- | 1,150 | --- | 580 | --- |
| 三 宮 / 神姫三ノ宮 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島駅前 | 3,200 | 5,760 | 11,520 | 2,560 | 5,120 | 1,600 | 2,880 | 1,600 | 3,200 | 800 | 1,600 |
| 徳島大学前 | 3,200 | 5,760 | 11,520 | 2,560 | 5,120 | 1,600 | 2,880 | 1,600 | 3,200 | 800 | 1,600 |
| 松茂 | 3,000 | 5,400 | 10,800 | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 2,700 | 1,500 | 3,000 | 750 | 1,500 |
| 高速鳴門 | 2,750 | 4,950 | 9,900 | 2,200 | 4,400 | 1,380 | 2,480 | 1,380 | 2,760 | 690 | 1,380 |
| 鳴門公園口 | 2,750 | --- | --- | 2,200 | --- | 1,380 | --- | 1,380 | --- | 690 | --- |
| 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。 |
| 大阪(伊丹)空港セット運賃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小児 | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島駅前 | 3,800 | 7,600 | 1,900 | 3,800 |
| 松茂 | 3,620 | 7,240 | 1,810 | 3,620 |
| 高速鳴門 | 3,400 | 6,800 | 1,700 | 3,400 |
| 学生割引、身体障害者割引はございません。 |
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(徳島⇒三宮) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | ||
| 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 神姫 | 山陽 | 阪神 | 神姫 | ||
| 01 | 徳島駅前 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:20 | 09:40 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| 02 | 徳島大学前 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:23 | 09:43 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| 03 | 松茂 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:35 | 09:55 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
| 04 | 高速鳴門 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:45 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
| 06 | 高速舞子 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:35 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 07 | 阪神三宮 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 神姫 | 阪神 | 山陽 | 阪神 | ||
| 01 | 徳島駅前 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 02 | 徳島大学前 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 03 | 松茂 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| 04 | 高速鳴門 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| 06 | 高速舞子 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| 07 | 阪神三宮 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| 徳島駅前のりばは、高速バスターミナル②番のりばです。 |
| 下り(三宮⇒徳島) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||
| 神姫 | 山陽 | 阪神 | 神姫 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | ||
| 08 | 神姫三ノ宮 | 06:30 | 07:15 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
| 07 | 阪神三宮 | 06:35 | 07:20 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 06 | 高速舞子 | 07:00 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| 05 | 鳴門公園口 | 07:48 | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
| 04 | 高速鳴門 | 07:55 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
| 03 | 松茂 | 08:05 | 08:50 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| 02 | 徳島大学前 | 08:17 | 09:02 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 |
| 01 | 徳島駅前 | 08:20 | 09:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神姫 | 阪神 | 山陽 | 阪神 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | ||
| 08 | 神姫三ノ宮 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 07 | 阪神三宮 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| 06 | 高速舞子 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| 05 | 鳴門公園口 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| 04 | 高速鳴門 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| 03 | 松茂 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| 02 | 徳島大学前 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| 01 | 徳島駅前 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
■鳴門公園口で下車されたお客様へ 鳴門公園口は地理の都合により、下りのみのバス停となっております。 大阪へお帰りの際は、「高速鳴門」バス停まで移動が必要となります。 鳴門公園からは当社路線バスが運行しております。 徳島駅前行きにご乗車いただき、「小鳴門橋」バス停で下車後、 徒歩にて「高速鳴門」バス停へ移動願います。 |
三宮-大阪国際空港のバス
| 三宮⇒大阪国際空港 | 大阪国際空港⇒三宮 (南ターミナル16番) |
||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 05 15 25 35 50 | 6 | |
| 7 | 10 30 45 | 7 | 45 |
| 8 | 00 15 30 50 | 8 | 15 45 |
| 9 | 15 40 | 9 | 10 30 50 |
| 10 | 05 25 45 | 10 | 15 45 |
| 11 | 10 30 55 | 11 | 10 30 50 |
| 12 | 25 50 | 12 | 15 45 |
| 13 | 15 45 | 13 | 15 45 |
| 14 | 15 45 | 14 | 15 45 |
| 15 | 10 40 | 15 | 15 45 |
| 16 | 10 35 | 16 | 10 35 55 |
| 17 | 05 25 50 | 17 | 20 45 |
| 18 | 10 35 | 18 | 10 30 50 |
| 19 | 05 25 | 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 20 | 10 25 35 45 55 | |
| 21 | 21 | 10 | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 南ターミナル16番を出発したあと、5分後に北ターミナル6番で停車し、 三宮へ向かいます。 なお、当社に連絡なく変更される場合もございますので、 ご利用の際には下記にてご確認ください。 大阪空港交通株式会社 バス総合案内所 TEL:06-6884-1124 |