![]() |
|
| 運行開始日:H01.07.14 改定日:H21.11.01 営業キロ:692.9km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) | 印刷用に新しくページを開く |
| 浜松町・品川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 橘営業所 | 10,300 | 18,500 | 8,240 | 16,480 | 5,150 | 9,250 | 5,150 | 10,300 | 2,580 | 5,160 |
| 阿南駅 | 10,300 | 18,500 | 8,240 | 16,480 | 5,150 | 9,250 | 5,150 | 10,300 | 2,580 | 5,160 |
| 那賀川 | 10,300 | 18,500 | 8,240 | 16,480 | 5,150 | 9,250 | 5,150 | 10,300 | 2,580 | 5,160 |
| 小松島 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 文理大西口 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 川島 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 鴨島営業所 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 石井 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 加茂名 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 徳島 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 5,000 | 9,000 | 5,000 | 10,000 | 2,500 | 5,000 |
| 松茂 | 9,900 | 17,820 | 7,920 | 15,840 | 4,950 | 8,910 | 4,950 | 9,900 | 2,480 | 4,960 |
| 高速鳴門 | 9,800 | 17,640 | 7,840 | 15,680 | 4,900 | 8,820 | 4,900 | 9,800 | 2,450 | 4,900 |
| 志知 | 9,500 | 17,100 | 7,600 | 15,200 | 4,750 | 8,550 | 4,750 | 9,500 | 2,380 | 4,760 |
| 東浦 | 8,900 | 16,020 | 7,120 | 14,240 | 4,450 | 8,010 | 4,450 | 8,900 | 2,230 | 4,460 |
| 渋谷駅(マークシティ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 橘営業所 | 10,200 | 18,300 | 8,160 | 16,320 | 5,100 | 9,150 | 5,100 | 10,200 | 2,550 | 5,100 |
| 阿南駅 | 10,200 | 18,300 | 8,160 | 16,320 | 5,100 | 9,150 | 5,100 | 10,200 | 2,550 | 5,100 |
| 那賀川 | 10,200 | 18,300 | 8,160 | 16,320 | 5,100 | 9,150 | 5,100 | 10,200 | 2,550 | 5,100 |
| 小松島 | 9,900 | 17,820 | 7,920 | 15,840 | 4,950 | 8,910 | 4,950 | 9,900 | 2,480 | 4,960 |
| 文理大西口 | 9,900 | 17,820 | 7,920 | 15,840 | 4,950 | 8,910 | 4,950 | 9,900 | 2,480 | 4,960 |
| 徳島 | 9,900 | 17,820 | 7,920 | 15,840 | 4,950 | 8,910 | 4,950 | 9,900 | 2,480 | 4,960 |
| 松茂 | 9,800 | 17,640 | 7,840 | 15,680 | 4,900 | 8,820 | 4,900 | 9,800 | 2,450 | 4,900 |
| 高速鳴門 | 9,700 | 17,460 | 7,760 | 15,520 | 4,850 | 8,730 | 4,850 | 9,700 | 2,430 | 4,860 |
| 志知 | 9,400 | 16,920 | 7,520 | 15,040 | 4,700 | 8,460 | 4,700 | 9,400 | 2,350 | 4,700 |
| 東浦 | 8,800 | 15,840 | 7,040 | 14,080 | 4,400 | 7,920 | 4,400 | 8,800 | 2,200 | 4,400 |
貸切車による続行便につきましては各料金からさらに約15%引き。(5円の端数は切り上げます)
往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
回数券は、4枚綴り28,000円。(6ヶ月有効・大人のみ) ⇒詳細はコチラ
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(橘・川島・徳島⇒東京) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | ||||
| 徳島バスまたは京急バス | |||||
| 01 | 橘営業所 | 19:50 | 06 | 川島 | 20:40 |
| 02 | 阿南駅 | 20:05 | 07 | 鴨島営業所 | 20:45 |
| 03 | 那賀川 | 20:13 | 08 | 石井 | 21:00 |
| 04 | 小松島 | 20:30 | 09 | 加茂名 | 21:10 |
| 05 | 文理大西口 | 20:40 | - | ↓ | ↓ |
| 10 | 徳島駅前 | 21:00 | 10 | 徳島駅前 | 21:30 |
| 11 | 松茂 | 21:15 | 11 | 松茂 | 21:45 |
| 12 | 高速鳴門 | 21:25 | 12 | 高速鳴門 | 21:55 |
| 13 | 志知 | 21:40 | 13 | 志知 | 22:10 |
| 14 | 東浦 | 22:05 | 14 | 東浦 | 22:35 |
| 15 | 東京 渋谷 | (翌日)05:40 | - | ↓ | ↓ |
| 16 | 東京 浜松町 | (翌日)06:05 | 16 | 東京 浜松町 | (翌日)06:15 |
| 17 | 東京 品川 | (翌日)06:20 | 17 | 東京 品川 | (翌日)06:30 |
| 徳島駅前のりばは、 【高速バスターミナル】 1号車、2号車 6号車、7号車(1・2号車発車後改札します) 【徳島バス路線バスのりば】 3号車、4号車、5号車 8号車、9号車、10号車(3・4・5号車発車後改札します) |
|||||
| 下り(東京⇒徳島・川島・橘) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | ||||
| 徳島バスまたは京急バス | |||||
| 17 | 東京 品川 | 20:50 | 17 | 東京 品川 | 21:30 |
| 16 | 東京 浜松町 | 21:10 | 16 | 東京 浜松町 | 21:50 |
| 15 | 東京 渋谷 | 21:45 | - | ↓ | ↓ |
| 14 | 東浦 | (翌日)05:00 | 14 | 東浦 | (翌日)05:20 |
| 13 | 志知 | (翌日)05:25 | 13 | 志知 | (翌日)05:45 |
| 12 | 高速鳴門 | (翌日)05:45 | 12 | 高速鳴門 | (翌日)06:05 |
| 11 | 松茂 | (翌日)05:55 | 11 | 松茂 | (翌日)06:15 |
| 10 | 徳島駅前 | (翌日)06:10 | 10 | 徳島駅前 | (翌日)06:30 |
| 05 | 文理大西口 | (翌日)06:30 | - | ↓ | ↓ |
| 04 | 小松島 | (翌日)06:40 | 09 | 加茂名 | (翌日)06:50 |
| 03 | 那賀川 | (翌日)06:57 | 08 | 石井 | (翌日)07:00 |
| 02 | 阿南駅 | (翌日)07:05 | 07 | 鴨島営業所 | (翌日)07:15 |
| 01 | 橘営業所 | (翌日)07:20 | 06 | 川島 | (翌日)07:20 |