![]() |
|
| 運行開始日:H15.04.25 改定日:H22.06.01 営業キロ:174.035km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) |
| 岡山放送前~倉敷駅北口 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 3,300 | 5,940 | 11,000 | 2,640 | 5,280 | 1,650 | 3,300 | 1,650 | 3,300 | 830 | 1,660 |
| 松茂 | 3,100 | 5,580 | 10,300 | 2,480 | 4,960 | 1,550 | 3,100 | 1,550 | 3,100 | 780 | 1,560 |
| 鳴門IC北口 | 3,100 | 5,580 | 10,300 | 2,480 | 4,960 | 1,550 | 3,100 | 1,550 | 3,100 | 780 | 1,560 |
| 鳴門西 | 3,000 | 5,400 | --- | 2,400 | 4,800 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 750 | 1,500 |
| 高速引田 | 2,700 | 4,860 | --- | 2,160 | 4,320 | 1,350 | 2,700 | 1,350 | 2,700 | 680 | 1,360 |
| 高速大内 | 2,500 | 4,500 | --- | 2,000 | 4,000 | 1,250 | 2,500 | 1,250 | 2,500 | 630 | 1,260 |
| 高速津田 | 2,500 | 4,500 | --- | 2,000 | 4,000 | 1,250 | 2,500 | 1,250 | 2,500 | 630 | 1,260 |
| 高速志度 | 2,300 | 4,140 | --- | 1,840 | 3,680 | 1,150 | 2,300 | 1,150 | 2,300 | 580 | 1,160 |
| 高速三木 | 2,200 | 3,960 | --- | 1,760 | 3,520 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 2,200 | 550 | 1,100 |
| 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は6ヵ月です。 |
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(徳島⇒岡山・倉敷) | |||
|---|---|---|---|
| 001 | 002 | ||
| 徳島バス | 徳島バス | ||
| 01 | 徳島駅前 | 08:10 | 09:10 |
| 02 | 松茂 | 08:25 | 09:25 |
| 03 | 鳴門IC北口 | 08:30 | 09:30 |
| 04 | 鳴門西 | 08:39 | 09:39 |
| 05 | 高速引田 | 08:52 | 09:52 |
| 06 | 高速大内 | 08:59 | 09:59 |
| 07 | 高速津田 | 09:06 | 10:06 |
| 08 | 高速志度 | 09:14 | 10:14 |
| 09 | 高速三木 | 09:18 | 10:18 |
| 10 | 岡山放送前 | 10:28 | 11:28 |
| 11 | 岡山駅西口 | 10:32 | 11:32 |
| 13 | 瀬戸大橋温泉 | 10:57 | 11:57 |
| 14 | 川崎医大前 | 11:01 | 12:01 |
| 15 | 倉敷駅北口 | 11:14 | 12:14 |
| 徳島駅前のりばは、徳島バス路線バス③番のりばです。 |
| 下り(倉敷・岡山⇒徳島) | |||
|---|---|---|---|
| 101 | 102 | ||
| 徳島バス | 徳島バス | ||
| 15 | 倉敷駅北口 | 16:05 | 17:05 |
| 14 | 川崎医大前 | 16:18 | 17:18 |
| 13 | 瀬戸大橋温泉 | 16:22 | 17:22 |
| 11 | 岡山駅西口 | 16:55 | 17:55 |
| 10 | 岡山放送前 | 16:59 | 17:59 |
| 09 | 高速三木 | 18:09 | 19:09 |
| 08 | 高速志度 | 18:13 | 19:13 |
| 07 | 高速津田 | 18:21 | 19:21 |
| 06 | 高速大内 | 18:28 | 19:28 |
| 05 | 高速引田 | 18:35 | 19:35 |
| 04 | 鳴門西 | 18:48 | 19:48 |
| 03 | 鳴門IC北口 | 18:57 | 19:57 |
| 02 | 松茂 | 19:02 | 20:02 |
| 01 | 徳島駅前 | 19:17 | 20:17 |