![]() |
|
| 運行開始日:H10.04.06 改定日:H22.07.16 営業キロ:148.8km | 空席照会・予約 |
|
|
|
| 運賃(料金表) |
| 大阪駅前(阪急三番街・ハービスOSAKA)・なんば・USJ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 石井 | 3,800 | 6,840 | 13,680 | 3,040 | 6,080 | 1,900 | 3,420 | 1,900 | 3,800 | 950 | 1,900 |
| 加茂名 徳島 |
3,600 | 6,480 | 12,960 | 2,880 | 5,760 | 1,800 | 3,240 | 1,800 | 3,600 | 900 | 1,800 |
| 工業団地 | 3,400 | 6,120 | 12,240 | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,060 | 1,700 | 3,400 | 850 | 1,700 |
| 松茂 | 3,400 | 6,120 | 12,240 | 2,720 | 5,440 | 1,700 | 3,060 | 1,700 | 3,400 | 850 | 1,700 |
| 高速鳴門 | 3,150 | 5,670 | 11,340 | 2,520 | 5,040 | 1,580 | 2,840 | 1,580 | 3,160 | 790 | 1,580 |
| 鳴門公園口 | 3,150 | --- | --- | 2,520 | --- | 1,580 | --- | 1,580 | --- | 790 | --- |
| 高 速 舞 子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 学生 | 小児 | 大身 | 小身 | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島 | 2,900 | 5,220 | 2,320 | 4,640 | 1,450 | 2,610 | 1,450 | 2,900 | 730 | 1,460 |
| 工業団地 | 2,700 | 4,860 | 2,160 | 4,320 | 1,350 | 2,430 | 1,350 | 2,700 | 680 | 1,360 |
| 松茂 | 2,700 | 4,860 | 2,160 | 4,320 | 1,350 | 2,430 | 1,350 | 2,700 | 680 | 1,360 |
| 高速鳴門 | 2,450 | 4,410 | 1,960 | 3,920 | 1,230 | 2,210 | 1,230 | 2,460 | 620 | 1,240 |
| 鳴門公園口 | 2,300 | --- | 1,840 | --- | 1,150 | --- | 1,150 | --- | 580 | --- |
往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
| 時刻表 | 乗車停留所 |
| 上り(徳島⇒大阪) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | ||
| 徳島 | 徳島 | 南海 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 南海 | ||
| 01 | 石井 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:37 | 09:27 | 10:27 | --- |
| 02 | 加茂名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:50 | 09:40 | 10:40 | --- |
| 03 | 徳島駅前 | 05:20 | 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:50 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 04 | 工業団地 | || | || | 06:55 | || | 07:40 | || | || | || | || | || | || |
| 05 | 松茂 | 05:35 | 06:15 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:05 | 09:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
| 06 | 高速鳴門 | 05:45 | 06:25 | 07:10 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:15 | 09:35 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
| 08 | 高速舞子 | || | || | 08:10 | || | 08:55 | || | || | || | || | || | || |
| 09 | 梅田阪急 | 07:45 | 08:25 | 09:15 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | 11:15 | 11:35 | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
| 10 | 大阪駅前 | 07:55 | 08:35 | 09:25 | 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:25 | 11:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
| 12 | 南海なんば | 08:20 | || | 09:50 | || | 10:35 | 11:00 | 11:50 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 11 | USJ | --- | 09:05 | --- | 10:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 徳島 | 阪神 | 徳島 | 阪急 | 南海 | 徳島 | 阪神 | 阪急 | 阪急 | 南海 | ||
| 01 | 石井 | --- | --- | --- | --- | 14:37 | 15:27 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 加茂名 | --- | --- | --- | --- | 14:50 | 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 徳島駅前 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:50 | 15:10 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:40 |
| 04 | 工業団地 | || | 13:55 | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
| 05 | 松茂 | 13:15 | 14:00 | 14:15 | 15:05 | 15:25 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 20:55 |
| 06 | 高速鳴門 | 13:25 | 14:10 | 14:25 | 15:15 | 15:35 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:05 |
| 08 | 高速舞子 | || | 15:10 | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
| 09 | 梅田阪急 | 15:25 | 16:15 | 16:25 | 17:15 | 17:35 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:05 |
| 10 | 大阪駅前 | 15:35 | 16:25 | 16:35 | 17:25 | 17:45 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:15 |
| 12 | 南海なんば | 16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 | 18:10 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:40 |
| 11 | USJ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徳島駅前のりばは、高速バスターミナル①番のりばです。 |
| 下り(大阪⇒徳島) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||
| 南海 | 阪神 | 阪神 | 阪急 | 南海 | 徳島 | 徳島 | 阪神 | 阪急 | 徳島 | 阪急 | ||
| 11 | USJ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 南海なんば | 06:30 | 07:00 | --- | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 11:00 | 11:55 | 12:30 | 13:30 | 14:10 |
| 09 | 梅田阪急 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:40 |
| 10 | 大阪駅前 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:40 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:50 |
| 08 | 高速舞子 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
| 07 | 鳴門公園口 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:38 |
| 06 | 高速鳴門 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:45 |
| 05 | 松茂 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:55 |
| 04 | 工業団地 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
| 03 | 徳島駅前 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:10 |
| 02 | 加茂名 | --- | --- | --- | --- | 12:15 | --- | --- | 15:15 | --- | --- | --- |
| 01 | 石井 | --- | --- | --- | --- | 12:28 | --- | --- | 15:28 | --- | --- | --- |
| 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 南海 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島 | 南海 | 徳島 | 徳島 | ||
| 11 | USJ | --- | --- | --- | 16:35 | --- | --- | --- | 19:05 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 南海なんば | 14:50 | 15:20 | 16:10 | || | 17:30 | 18:20 | 19:15 | || | 20:25 | 20:45 | 21:25 | 21:55 |
| 09 | 梅田阪急 | 15:20 | 15:50 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:40 | 19:50 | 20:50 | 21:10 | 21:50 | 22:25 |
| 10 | 大阪駅前 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:00 | 21:00 | 21:20 | 22:00 | 22:35 |
| 08 | 高速舞子 | 16:30 | || | || | || | || | || | || | || | 22:00 | || | 23:00 | || |
| 07 | 鳴門公園口 | 17:23 | 17:48 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:48 | 21:38 | 21:48 | 22:53 | 23:08 | 23:53 | 00:23 |
| 06 | 高速鳴門 | 17:30 | 17:55 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 21:55 | 23:00 | 23:15 | 00:00 | 00:30 |
| 05 | 松茂 | 17:40 | 18:05 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 21:05 | 21:55 | 22:05 | 23:10 | 23:25 | 00:10 | 00:40 |
| 04 | 工業団地 | 17:45 | || | || | || | || | || | || | || | 23:15 | || | 00:15 | || |
| 03 | 徳島駅前 | 17:55 | 18:20 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:20 | 22:10 | 22:20 | 23:25 | 23:40 | 00:25 | 00:55 |
| 02 | 加茂名 | --- | --- | --- | --- | 20:45 | 21:35 | 22:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 石井 | --- | --- | --- | --- | 20:58 | 21:48 | 22:38 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■色の便につきましては、徳島駅構内への一般車両乗り入れが00:00より禁止となります。 自家用車でのお迎えがあるお客様は「元町」バス停にてお待ち合わせください。 「元町」バス停は、徳島駅前到着時刻の2分前の到着となります。 ■鳴門公園口で下車されたお客様へ 鳴門公園口は地理の都合により、下りのみのバス停となっております。 大阪へお帰りの際は、「高速鳴門」バス停まで移動が必要となります。 鳴門公園からは当社路線バスが運行しております。 徳島駅前行きにご乗車いただき、「小鳴門橋」バス停で下車後、 徒歩にて「高速鳴門」バス停へ移動願います。 |