運行開始日:H11.08.01 改定日:H23.04.01 営業キロ:323.86km 空席照会・予約

運賃(料金表) 印刷用に新しくページを開く
名  古  屋
  大人 小児 大身 小身
片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復
徳島 6,600 11,800 3,300 5,900 3,300 6,600 1,650 3,300
松茂 6,400 11,500 3,200 5,750 3,200 6,400 1,600 3,200
高速鳴門 6,300 11,300 3,150 5,650 3,150 6,300 1,580 3,160
志知 6,000 10,800 3,000 5,400 3,000 6,000 1,500 3,000
洲本IC 5,800 10,400 2,900 5,200 2,900 5,800 1,450 2,900
東浦 5,300 9,500 2,650 4,750 2,650 5,300 1,330 2,660

往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。

時刻表      乗車停留所
上り(徳島⇒名古屋)
  001 002
徳島バス 名鉄
01 徳島駅前 07:40 23:00
02 松茂 07:55 23:15
03 高速鳴門 08:05 23:25
04 志知 08:20 23:40
05 洲本IC 08:29 23:49
06 東浦 08:51 (翌日)00:11
07 栄BT 12:35 (翌日)05:30
08 名鉄BC 12:45 (翌日)05:40
徳島駅前のりばは、
徳島バス路線バス4番のりばです。

下り(名古屋⇒徳島)
  101 102
名鉄 徳島バス 
08 名鉄BC 07:40 23:00
07 栄BT 07:55 23:15
06 東浦 11:34 (翌日)04:29
05 洲本IC 11:56 (翌日)04:51
04 志知 12:05 (翌日)05:00
03 高速鳴門 12:20 (翌日)05:15
02 松茂 12:30 (翌日)05:25
01 徳島駅前 12:45 (翌日)05:40

運行日     黄色の日が運行日です
2011(H23)年03月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
   
2011(H23)年04月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
2011(H23)年05月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2011(H23)年06月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
2011(H23)年07月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2011(H23)年08月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2011(H23)年09月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
2011(H23)年10月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2011(H23)年11月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
2011(H23)年12月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2012(H24)年01月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2012(H24)年02月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
2012(H24)年03月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31