運行開始日:H12.03.12 改定日:H23.10.01 営業キロ:197.1km 空席照会・予約

運賃(料金表)
松山IC / 大街道 / 松山市駅 / 松山駅
  大人 学生 小児 大身 小身
片道 往復 回数券 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復
徳島
徳島大学前
4,300 7,800 15,000 3,440 6,880 2,150 3,900 2,150 4,300 1,080 2,160
鈴江 4,200 7,620 --- 3,360 6,720 2,100 3,810 2,100 4,200 1,050 2,100
上板BS 3,800 6,840 --- 3,040 6,080 1,900 3,420 1,900 3,800 950 1,900
土成BS 3,700 6,660 --- 2,960 5,920 1,850 3,330 1,850 3,700 930 1,860
阿波BS 3,400 6,120 --- 2,720 5,440 1,700 3,060 1,700 3,400 850 1,700
脇町BS 3,300 5,940 --- 2,640 5,280 1,650 2,970 1,650 3,300 830 1,660
美馬BS 3,000 5,400 --- 2,400 4,800 1,500 2,700 1,500 3,000 750 1,500
三好BS 2,700 4,860 --- 2,160 4,320 1,350 2,430 1,350 2,700 680 1,360
三島川之江 2,100 3,780 --- 1,680 3,360 1,050 1,890 1,050 2,100 530 1,060

川内IC
  大人 学生 小児 大身 小身
片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復
徳島
徳島大学前
4,000 7,200 3,200 6,400 2,000 3,600 2,000 4,000 1,000 2,000
鈴江 3,900 7,020 3,120 6,240 1,950 3,510 1,950 3,900 980 1,960
上板BS 3,500 6,300 2,800 5,600 1,750 3,150 1,750 3,500 880 1,760
土成BS 3,400 6,120 2,720 5,440 1,700 3,060 1,700 3,400 850 1,700
阿波BS 3,100 5,580 2,480 4,960 1,550 2,790 1,550 3,100 780 1,560
脇町BS 3,000 5,400 2,400 4,800 1,500 2,700 1,500 3,000 750 1,500
美馬BS 2,800 5,040 2,240 4,480 1,400 2,520 1,400 2,800 700 1,400
三好BS 2,500 4,500 2,000 4,000 1,250 2,250 1,250 2,500 630 1,260
三島川之江 1,800 3,240 1,440 2,880 900 1,620 900 1,800 450 900

三島川之江
  大人 学生 小児 大身 小身
片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復 片道 往復
徳島
徳島大学前
2,500 4,500 2,000 4,000 1,250 2,250 1,250 2,500 630 1,260
鈴江 2,400 4,320 1,920 3,840 1,200 2,160 1,200 2,400 600 1,200
上板BS 2,100 3,780 1,680 3,360 1,050 1,890 1,050 2,100 530 1,060
土成BS 1,900 3,420 1,520 3,040 950 1,710 950 1,900 480 960
阿波BS 1,600 2,880 1,280 2,560 800 1,440 800 1,600 400 800
脇町BS 1,500 2,700 1,200 2,400 750 1,350 750 1,500 380 760
美馬BS 1,300 2,340 1,040 2,080 650 1,170 650 1,300 330 660
三好BS 1,000 1,800 800 1,600 500 900 500 1,000 250 500
往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。

時刻表     乗車停留所   乗降可能停留所
上り(徳島⇒松山)
  001 002 003 004 005 006 007
徳島 JR四 徳島 徳島 JR四 伊予鉄 伊予鉄
01 徳島駅前 07:30 08:50 09:40 12:10 15:40 17:30 19:10
02 徳島大学前 07:33 08:53 09:43 12:13 15:43 17:33 19:13
03 鈴江 07:36 08:56 09:46 12:16 15:46 17:36 19:16
04 上板BS 07:54 09:14 10:04 12:34 16:04 17:54 19:34
05 土成BS 08:00 09:20 10:10 12:40 16:10 18:00 19:40
06 阿波BS 08:14 09:34 10:24 12:54 16:24 18:14 19:54
07 脇町BS 08:18 09:38 10:28 12:58 16:28 18:18 19:58
08 美馬BS 08:29 09:49 10:39 13:09 16:39 18:29 20:09
09 三好BS 08:44 10:04 10:54 13:24 16:54 18:44 20:24
10 三島川之江 09:13 10:33 11:23 13:53 17:23 19:13 20:53
11 川内IC 10:02 11:22 12:12 14:42 18:12 20:02 21:42
12 松山IC口 10:12 11:32 12:22 14:52 18:22 20:12 21:52
13 大街道 10:26 11:46 12:36 15:06 18:36 20:26 22:06
14 松山市駅 10:33 11:53 12:43 15:13 18:43 20:33 22:13
15 松山駅 10:40 12:00 12:50 15:20 18:50 20:40 22:20
徳島駅前のりばは、徳島バス路線バス⑤番のりばです。

下り(松山⇒徳島)
  101 102 103 104 105 106 107
JR四 伊予鉄 伊予鉄 徳島 JR四 徳島 徳島
14 松山市駅 08:00 09:40 12:00 14:00 15:40 17:40 18:50
15 松山駅 08:07 09:47 12:07 14:07 15:47 17:47 18:57
13 大街道 08:14 09:54 12:14 14:14 15:54 17:54 19:04
12 松山IC口 08:28 10:08 12:28 14:28 16:08 18:08 19:18
11 川内IC 08:38 10:18 12:38 14:38 16:18 18:18 19:28
10 三島川之江 09:27 11:07 13:27 15:27 17:07 19:07 20:17
09 三好BS 09:56 11:36 13:56 15:56 17:36 19:36 20:46
08 美馬BS 10:11 11:51 14:11 16:11 17:51 19:51 21:01
07 脇町BS 10:22 12:02 14:22 16:22 18:02 20:02 21:12
06 阿波BS 10:26 12:06 14:26 16:26 18:06 20:06 21:16
05 土成BS 10:40 12:20 14:40 16:40 18:20 20:20 21:30
04 上板BS 10:46 12:26 14:46 16:46 18:26 20:26 21:36
03 鈴江 11:04 12:44 15:04 17:04 18:44 20:44 21:54
02 徳島大学前 11:07 12:47 15:07 17:07 18:47 20:47 21:57
01 徳島駅前 11:10 12:50 15:10 17:10 18:50 20:50 22:00