空港バス

空港バス
リムジンバスなら徳島駅前~徳島空港まで
30分で快適ラクラク!!
1日13便 運行 徳島駅前~約30分 450円
空港バスのお知らせ
空港バス運賃表
主な停車駅と所要時間です。
停車駅 | 徳島空港 | |
---|---|---|
大人片道運賃 | 所要時間 | |
松茂体育館前(まつしげたいいくかんまえ) 中喜来東(なからきらいひがし) 松茂(まつしげ) |
120円 | 約5分 |
工業団地前(こうぎょうだんちまえ) | 230円 | 約13分 |
若宮(わかみや) | 350円 | 約19分 |
市民病院前(しみんびょういんまえ) 徳島大学前(とくしまだいがくまえ) 徳島駅前(とくしまえきまえ) |
450円 | 約30分 |
- 所要時間は目安です。道路状況により遅れる場合がありますので、余裕をみてご乗車ください。
- 小児運賃は5割引です。
空港バス時刻表
2019年12月1日~2020年1月6日
リムジンバス | 航空便 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島駅前 | 中央公園 鷲の門前 |
徳大前 | 若宮 | 工業団地 | 中喜来東 | 松茂 体育館前 |
徳島空港 | 発 | 便 | 行先 |
6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:23 | 6:25 | 6:33 | 7:15 | 280(ANA) | 東京 |
6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:39 | 6:45 | 6:48 | 6:50 | 6:58 | 7:40 | 452(JAL) | 東京 |
7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:08 | 9:00 | 454(JAL) | 東京 |
9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:53 | 11:00 | 282(ANA) | 東京 |
9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:59 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:18 | 11:30 | 3564(JAL) | 福岡 |
10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:43 | 11:45 | 456(JAL) | 東京 |
12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:53 | 13:55 | 458(JAL) | 東京 |
13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:23 | 15:25 | 284(ANA) | 東京 |
15:30 | 460(JAL) | 東京 | ||||||||
16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:43 | 17:40 | 462(JAL) | 東京 |
17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:53 | 19:00 | 286(ANA) | 東京 |
18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:53 | 19:45 | 3568(JAL) | 福岡 |
19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:33 | 20:35 | 464(JAL) | 東京 |
航空便 | リムジンバス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発地 | 便名 | 着時刻 | 徳島空港 | 松茂 体育館前 |
中喜来東 | 松茂 | 工業団地 | 若宮 | 市民病院 | 徳大前 | 中央公園 裁判所北 |
徳島駅前 |
- | - | - | 6:50 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:03 | 7:09 | 7:15 | 7:16 | 7:17 | 7:20 |
- | - | - | 7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:58 |
東京 | 453(JAL) | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:43 | 8:49 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 |
東京 | 281(ANA) | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 |
東京 | 455(JAL) | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 |
福岡 | 3563(JAL) | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 |
東京 | 457(JAL) | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 |
東京 | 283(ANA) | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
東京 | 459(JAL) | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
東京 | 461(JAL) | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
□東京 | 285(ANA) | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
福岡 | 3567(JAL) | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 |
東京 | 463(JAL) | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
■東京 | 287(ANA) | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:53 | 20:59 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 |
東京 | 465(JAL) | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:23 | 21:29 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
2019年1月7日~2020年2月29日
リムジンバス | 航空便 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島駅前 | 中央公園 鷲の門前 |
徳大前 | 若宮 | 工業団地 | 中喜来東 | 松茂 体育館前 |
徳島空港 | 発 | 便 | 行先 |
6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:23 | 6:25 | 6:33 | 7:15 | 280(ANA) | 東京 |
6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:39 | 6:45 | 6:48 | 6:50 | 6:58 | 7:40 | 452(JAL) | 東京 |
7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:08 | 9:00 | 454(JAL) | 東京 |
9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:53 | 11:00 | 282(ANA) | 東京 |
9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:59 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:18 | 11:30 | 3564(JAL) | 福岡 |
10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:43 | 11:45 | 456(JAL) | 東京 |
12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:53 | 13:55 | 458(JAL) | 東京 |
13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:23 | 15:25 | 284(ANA) | 東京 |
15:30 | 460(JAL) | 東京 | ||||||||
16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:43 | 17:40 | 462(JAL) | 東京 |
17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:53 | 19:00 | 286(ANA) | 東京 |
18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:53 | 19:45 | 3568(JAL) | 福岡 |
19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:33 | 20:35 | 464(JAL) | 東京 |
航空便 | リムジンバス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発地 | 便名 | 着時刻 | 徳島空港 | 松茂 体育館前 |
中喜来東 | 松茂 | 工業団地 | 若宮 | 市民病院 | 徳大前 | 中央公園 裁判所北 |
徳島駅前 |
- | - | - | 6:50 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:03 | 7:09 | 7:15 | 7:16 | 7:17 | 7:20 |
- | - | - | 7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:43 | 7:49 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:58 |
東京 | 453(JAL) | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:43 | 8:49 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 |
東京 | 281(ANA) | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 |
東京 | 455(JAL) | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 |
福岡 | 3563(JAL) | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 |
東京 | 457(JAL) | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 |
東京 | 283(ANA) | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
東京 | 459(JAL) | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
東京 | 461(JAL) | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
東京 | 285(ANA) | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
福岡 | 3567(JAL) | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 |
東京 | 463(JAL) | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
東京 | 287(ANA) | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
東京 | 465(JAL) | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:23 | 21:29 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
空港を経由する路線バスについて
徳島バスでは、ゆめタウン徳島~フジグラン前~松茂~徳島空港~鳴門駅前~大塚国際美術館前~なると観光港~鳴門公園で空港を経由する路線バスも運行しております。
時刻表
※主要停留所のみの表示となっております。
各停留所の時刻表に関しては、徳島バスNavi「いまドコなん」で検索いただくか、徳島バス(088-622-1811)までお問い合わせください。