空港バス

空港バス
リムジンバスなら徳島駅前~徳島空港まで
30分で快適ラクラク!!
1日13便 運行 徳島駅前~約30分 600円
新型コロナウイルスの影響による航空便の運休に伴い、空港リムジンバスにおいても運行内容を変更させていただく可能性がございます。
最新の運行状況はお知らせをご確認ください。
空港バスのお知らせ
空港バス運賃表
主な停車駅と所要時間です。
停車駅 | 徳島空港 | |
---|---|---|
大人片道運賃 | 所要時間 | |
松茂体育館前 | 120円 | 約5分 |
中喜来東 松茂 工業団地前 |
230円 | 約13分 |
若宮 | 350円 | 約19分 |
市民病院前 徳島大学前 徳島中央公園 徳島駅前 |
600円 | 約30分 |
- 所要時間は目安です。道路状況により遅れる場合がありますので、余裕をみてご乗車ください。
- 小児運賃は5割引です。
スマホ回数券
徳島空港 | |||
---|---|---|---|
1枚綴り | 2枚綴り | 12枚綴り | |
有効期限 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 12ヵ月 |
松茂体育館前 | 120円 | 220円 | 1,200円 |
中喜来東 松茂 工業団地前 |
230円 | 420円 | 2,300円 |
若宮 | 350円 | 640円 | 3,500円 |
市民病院前 徳島大学前 徳島中央公園 徳島駅前 |
600円 | 1,100円 | 6,000円 |
![]() |
「バスもり!」アプリをダウンロードすることで、ご利用いただけます。 |
||
![]() |
スマホ回数券の購入方法、利用方法はこちらをご確認ください。
空港バス時刻表
2023年10月29日~2023年11月30日
リムジンバス | 航空便 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島駅前 | 中央公園 鷲の門前 |
徳大前 | 若宮 | 工業団地 | 中喜来東 | 松茂 体育館前 |
徳島空港 | 発 | 便 | 行先 |
6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:23 | 6:25 | 6:33 | 7:30 | 280(ANA) | 東京 |
7:40 | 452(JAL) | 東京 | ||||||||
7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | 8:03 | 8:55 | 454(JAL) | 東京 |
9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:53 | 11:00 | 282(ANA) | 東京 |
9:55 | 9:57 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:23 | 11:30 | 3564(JAL) | 福岡 |
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:13 | 12:15 | 456(JAL) | 東京 |
13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:43 | 14:50 | 460(JAL) | 東京 |
13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 14:03 | 15:25 | 284(ANA) | 東京 |
16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:33 | 17:40 | 462(JAL) | 東京 |
17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 18:03 | 19:25 | 286(ANA) | 東京 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:58 | 20:00 | 3568(JAL) | 福岡 |
19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:33 | 20:40 | 464(JAL) | 東京 |
航空便 | リムジンバス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発地 | 便名 | 着時刻 | 徳島空港 | 松茂 体育館前 |
中喜来東 | 松茂 | 工業団地 | 若宮 | 市民病院 | 徳大前 | 中央公園 裁判所北 |
徳島駅前 |
東京 | 453(JAL) | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 |
東京 | 281(ANA) | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 |
福岡 | 3563(JAL) | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 |
東京 | 455(JAL) | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
東京 | 459(JAL) | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 |
東京 | 283(ANA) | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
東京 | 461(JAL) | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
東京 | 285(ANA) | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 |
福岡 | 3567(JAL) | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
東京 | 463(JAL) | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 |
東京 | 287(ANA) | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 |
東京 | 465(JAL) | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:18 | 21:24 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 |
2023年12月1日~2024年1月8日
リムジンバス | 航空便 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島駅前 | 中央公園 鷲の門前 |
徳大前 | 若宮 | 工業団地 | 中喜来東 | 松茂 体育館前 |
徳島空港 | 発 | 便 | 行先 |
6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:23 | 6:25 | 6:33 | 7:30 | 280(ANA) | 東京 |
7:40 | 452(JAL) | 東京 | ||||||||
7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | 8:03 | 8:55 | 454(JAL) | 東京 |
9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:53 | 11:00 | 282(ANA) | 東京 |
9:55 | 9:57 | 9:58 | 10:04 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:23 | 11:30 | 3564(JAL) | 福岡 |
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:13 | 12:15 | 456(JAL) | 東京 |
13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:43 | 14:50 | 460(JAL) | 東京 |
13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 14:03 | 15:25 | 284(ANA) | 東京 |
16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:33 | 17:40 | 462(JAL) | 東京 |
17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 18:03 | 19:25 | 286(ANA) | 東京 |
18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:13 | 20:00 | 3568(JAL) | 福岡 |
19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:33 | 20:35 | 464(JAL) | 東京 |
航空便 | リムジンバス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発地 | 便名 | 着時刻 | 徳島空港 | 松茂 体育館前 |
中喜来東 | 松茂 | 工業団地 | 若宮 | 市民病院 | 徳大前 | 中央公園 裁判所北 |
徳島駅前 |
東京 | 453(JAL) | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 |
東京 | 281(ANA) | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 |
福岡 | 3563(JAL) | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 |
東京 | 455(JAL) | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
東京 | 459(JAL) | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
東京 | 283(ANA) | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
東京 | 461(JAL) | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
東京 | 285(ANA) | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 |
福岡 | 3567(JAL) | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
東京 | 463(JAL) | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 |
東京 | 287(ANA) | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 |
東京 | 465(JAL) | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:23 | 21:29 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
空港を経由する路線バスについて
☆大塚国際美術館・鳴門公園への路線バス情報は、鳴門公園特設ページへ!

☆鳴門公園以外にも、鳴門駅・鳴門教育大学・四国大学・フジグラン北島・ゆめタウン徳島など、路線バスを各方面へ運行しております。
徳島空港周辺 路線図PDF鳴門線
- 徳島駅前~老門~広島~徳島空港~鳴門駅~教育大学・ウチノ海
鳴門藍住線(ショッピング・リゾートライン)
- ゆめタウン~フジグラン~老門~松茂~徳島空港~鳴門駅~鳴門公園
- ゆめタウン~フジグラン~老門~松茂~徳島空港~鳴門駅~小鳴門橋