高速バス
徳島―大阪線(梅田・なんば・USJ)
早く買うほどお得です!
早割7でのご購入で 大人片道(徳島・松茂~大阪間)4,100円⇒3,280円
早割7でのご購入で 大人片道(徳島・松茂~大阪間)4,100円⇒3,280円
空席照会・ご予約
※予約サイト「発車オーライネット」へリンクします。
時刻表
徳島発→大阪梅田・なんば行き(上り)
2025年10月14日改正
| 便番号 | 運行会社 | 石井 | 加茂名 | 徳島駅前 | 松茂 | 高速鳴門 | アオアヲナルト リゾート前 |
大塚国際美術館前 | USJ優先便 | 阪急三番街 | ハービス大阪 | なんば | USJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1 | 徳島 | — | — | 5:15 | 5:30 | 5:40 | → | → | → | 7:40 | 7:50 | 8:15 | — |
| 2 | 徳島 | — | — | 6:00 | 6:15 | 6:25 | → | → | → | 8:25 | 8:35 | → | 9:05 |
| 3 | 徳島 | — | — | 6:00 | 6:15 | 6:25 | → | → | → | 8:25 | 8:35 | 9:00 | — |
| 4 | 徳島 | 6:00 | 6:15 | 6:25 | → | → | 8:05 | 8:35 | 8:45 | — | — | ||
| 5 | 南海 | — | — | 6:45 | 7:00 | 7:10 | → | → | → | 9:10 | 9:20 | — | — |
| 6 | 徳島 | — | — | 7:00 | 7:15 | 7:25 | → | → | → | 9:25 | 9:35 | → | 10:05 |
| 6 | 徳島 | — | — | 7:00 | 7:15 | 7:25 | → | → | → | 9:25 | 9:35 | 10:00 | — |
| 7 | 南海 | 7:00 | 7:15 | 7:25 | → | → | 9:05 | 9:35 | 9:45 | — | — | ||
| 8 | 徳島 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | → | → | → | 9:55 | 10:05 | 10:30 | — |
| 9 | 徳島 | — | — | 8:00 | 8:15 | 8:25 | → | → | → | 10:25 | 10:35 | 11:00 | — |
| 10 | 徳島 | — | — | 8:45 | 9:00 | 9:10 | → | → | → | 11:10 | 11:20 | 11:45 | — |
| 11 | 徳島 | 8:12 | 8:25 | 9:00 | 9:15 | 9:25 | → | → | → | 11:25 | 11:35 | 12:00 | — |
| 12 | 徳島 | — | — | 10:00 | 10:15 | 10:25 | → | → | → | 12:25 | 12:35 | 13:00 | — |
| 13 | 徳島 | — | — | 11:00 | 11:15 | 11:25 | → | → | → | 13:25 | 13:35 | 14:00 | — |
| 14 | 南海 | — | — | 12:00 | 12:15 | 12:25 | → | → | → | 14:25 | 14:35 | 15:00 | — |
| 15 | 阪神 | — | — | 13:00 | 13:15 | 13:25 | → | → | → | 15:25 | 15:35 | 16:00 | — |
| 16 | 徳島 | 12:57 | 13:10 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | → | → | → | 16:10 | 16:20 | 16:45 | — |
| 17 | 阪神 | — | — | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | → | 16:34 | 16:44 | 17:09 | — |
| 18 | 徳島 | — | — | 14:45 | 15:00 | 15:10 | → | → | → | 17:10 | 17:20 | 17:45 | — |
| 19 | 阪急 | — | — | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | → | 17:34 | 17:44 | 18:09 | — |
| 20 | 南海 | — | — | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | → | 18:34 | 18:44 | 19:09 | — |
| 21 | 徳島 | — | — | 16:30 | 16:45 | 16:55 | → | → | → | 18:55 | 19:05 | 19:30 | — |
| 22 | 徳島 | — | — | 17:00 | 17:15 | 17:25 | → | → | → | 19:25 | 19:35 | 20:00 | — |
| 23 | 阪神 | — | — | 18:00 | 18:15 | 18:25 | → | → | → | 20:25 | 20:35 | 21:00 | — |
| 24 | 阪急 | — | — | 19:00 | 19:15 | 19:25 | → | → | → | 21:25 | 21:35 | 22:00 | — |
| 25 | 阪急 | — | — | 20:00 | 20:15 | 20:25 | → | → | → | 22:25 | 22:35 | 23:00 | — |
| 26 | 南海 | — | — | 20:45 | 21:00 | 21:10 | → | → | → | 23:10 | 23:20 | 23:45 | — |
○は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。
時刻赤色:土日祝繁忙期のみ運行、 時刻青色:平日のみの運行となります。
大阪梅田・なんば発→徳島行き(下り)
2025年10月14日改正
| 便番号 | 運行会社 | USJ | なんば | 阪急三番街 | ハービス大阪 | USJ優先便 | 鳴門公園口 | アオアヲナルト リゾート前 |
大塚国際美術館前 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅前 | 加茂名 | 石井 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 101 | 南海 | — | 6:30 | 7:00 | 7:10 | → | 8:58 | → | → | 9:05 | 9:15 | 9:30 | — | — |
| 102 | 阪神 | — | 7:00 | 7:30 | 7:40 | → | 9:28 | → | → | 9:35 | 9:45 | 10:00 | — | — |
| 103 | 阪神 | — | — | 8:00 | 8:10 | → | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:39 | — | — |
| 104 | 阪急 | — | 8:10 | 8:40 | 8:50 | → | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:19 | — | — |
| 105 | 南海 | — | 9:00 | 9:30 | 9:40 | → | 11:28 | 11:32 | 11:35 | 11:44 | 11:54 | 12:09 | — | — |
| 106 | 徳島 | — | 9:50 | 10:20 | 10:30 | → | 12:18 | → | → | 12:25 | 12:35 | 12:50 | — | — |
| 107 | 徳島 | — | 11:00 | 11:30 | 11:40 | → | 13:28 | → | → | 13:35 | 13:45 | 14:00 | — | — |
| 107 | 阪神 | — | 11:55 | 12:30 | 12:40 | → | 14:28 | → | → | 14:35 | 14:45 | 15:00 | — | — |
| 109 | 阪急 | — | 12:30 | 13:00 | 13:10 | → | 14:58 | → | → | 15:05 | 15:15 | 15:30 | — | — |
| 110 | 徳島 | — | 13:30 | 14:00 | 14:10 | → | 15:58 | → | → | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:58 |
| 111 | 阪急 | — | 14:10 | 14:40 | 14:50 | → | 16:38 | → | → | 16:45 | 16:55 | 17:10 | — | — |
| 112 | 徳島 | — | 14:50 | 15:20 | 15:30 | → | 17:18 | → | → | 17:25 | 17:35 | 17:50 | — | — |
| 113 | 南海 | — | 15:20 | 15:50 | 16:00 | → | 17:48 | → | → | 17:55 | 18:05 | 18:20 | — | — |
| 114 | 徳島 | — | 16:10 | 16:40 | 16:50 | → | 18:38 | → | → | 18:45 | 18:55 | 19:10 | — | — |
| 115 | 徳島 | 16:35 | → | 17:20 | 17:30 | → | 19:18 | → | → | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:18 |
| 116 | 徳島 | — | 17:30 | 18:00 | 18:10 | → | 19:58 | → | → | 20:05 | 20:15 | 20:30 | — | — |
| 117 | 徳島 | 18:00 | 18:10 | 18:50 | 20:25 | → | → | 20:32 | 20:42 | 20:57 | — | — | ||
| 118 | 徳島 | — | 18:20 | 18:50 | 19:00 | → | 20:48 | → | → | 20:55 | 21:05 | 21:20 | — | — |
| 119 | 徳島 | — | 19:15 | 19:40 | 19:50 | → | 21:38 | → | → | 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:38 |
| 120 | 徳島 | 19:40 | 19:50 | 20:25 | 22:00 | → | → | 22:07 | 22:17 | 22:32 | — | — | ||
| 121 | 徳島 | 19:05 | → | 19:50 | 20:00 | → | 21:48 | → | → | 21:55 | 22:05 | 22:20 | — | — |
| 122 | 徳島 | — | 20:25 | 20:50 | 21:00 | → | 22:48 | → | → | 22:55 | 23:05 | 23:20 | — | — |
| 123 | 南海 | — | 20:55 | 21:20 | 21:30 | → | 23:18 | → | → | 23:25 | 23:35 | 23:50 | — | — |
| 124 | 徳島 | — | 21:25 | 21:50 | 22:00 | → | 23:48 | → | → | 23:55 | 0:05 | 0:20 | — | — |
| 125 | 徳島 | — | 21:55 | 22:25 | 22:35 | → | 0:23 | → | → | 0:30 | 0:40 | 0:55 | — | — |
○は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。
時刻赤色:土日祝繁忙期のみ運行、 時刻青色:平日のみの運行となります。
USJ優先便運行カレンダー
:往路はUSJ先着、復路はUSJ後発となります。土日祝・繁忙期のみ運行。
USJ優先便の運行日はこちらをご確認ください。
大塚国際美術館前運行カレンダー
大塚国際美術館前・アオアヲナルトリゾート前の運行日はこちらをご確認ください。
運賃表
大人片道・往復運賃、学割(片道)運賃
| 大阪駅前(阪急三番街ハービスOSAKA) なんば(高速バスターミナル) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
|||
|---|---|---|---|
| 大人片道 | 大人往復 | 学生片道 | |
| 石井 加茂名 徳島駅前 松茂 |
4,100 | 7,380 | 3,280 |
| 高速鳴門 鳴門公園口 大塚国際美術館前 アオアヲナルトリゾート前 |
3,800 | 6,840 | 3,040 |
- 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
- 「学生割引」は当社が指定する学校等に通学する学生に適用されます。ご乗車時に学生割引乗車券とともに、学校が発行する「学生証」の提示が必要です。(日本国外の学校等の学生証、国際学生証での割引はありません。)
- 小児・身体障がい者・知的障がい者の割引運賃は、片道運賃の5割引です。
回数券
| 大阪駅前(阪急三番街・ハービスOSAKA) なんば(高速バスターミナル) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
|
|---|---|
| 大人(4枚つづり) | |
| 石井 加茂名 徳島駅前 松茂 |
14,760 |
| 高速鳴門 鳴門公園口 大塚国際美術館前 アオアヲナルトリゾート前 |
13,680 |
※回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
早割7
ご乗車日の7日前(乗車日は含みません)までに乗車券をご購入いただくことで片道運賃が2割引きになります。
| 大阪駅前(阪急三番街・ハービスOSAKA) なんば(高速バスターミナル) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
|
|---|---|
| 大人片道 | |
| 石井 加茂名 徳島駅前 松茂 |
3,280 |
| 高速鳴門 鳴門公園口 大塚国際美術館前 アオアヲナルトリゾート前 |
3,040 |
- 乗車日を含まない → 例:乗車日20日の場合、13日までの購入が対象
- 便変更はできません。
- 座席数には限りがございます。
- 繁忙期には適用除外日がございます。(GW、お盆、年末年始等の繁忙期。詳しくはお問い合わせください。)
- くーぽん丸 又は、とくとく券いずれかの併用ができます。
- 小児運賃は片道運賃の5割引です。
ネット割
発車オーライネットにて予約し、クレジットカードでネット決済した場合に運賃が約2%割引になります。
※学割、往復割引との併用が可能です。
お得な企画きっぷ
のりば案内
- 石井
- 加茂名
- 徳島駅前高速バスターミナル21番
- 松茂
- 高速鳴門
- アオアヲナルトリゾート前
- 大塚国際美術館前
- 阪急三番街
- ハービス大阪
- 南海なんば(スイスホテル南海大阪5F)
- USJバスターミナル2番
車両・設備

路線情報
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
| 運行開始日 | H10.4.6 |
|---|---|
| 最終改定日 | R5.10.1 |
| 運行形態 | 乗合高速バス |
| 運行会社 | 徳島バス 南海バス 阪急観光バス 阪神バス |
| 営業キロ/所要時間 | 最大159km/3時間~3時間43分 |
| 運転者 | 1名乗務 |
| 休憩場所 | |
| 搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ |
| 任意保険 | 対人無制限 |


