高速バス
室戸・生見・阿南大阪線 室戸・生見・阿南-梅田・なんば
早く買うほどお得です!
早割7でのご購入で 大人片道(阿南駅~大阪) 4,300円→3,440円
早割7でのご購入で 大人片道(阿南駅~大阪) 4,300円→3,440円
空席照会・ご予約
※予約サイト「発車オーライネッ ト」へリンクします。
時刻表 2020年3月14日改正
室戸・生見・橘発→大阪梅田・なんば行き(上り)
便番号 | 1 | 1 土日祝 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | |
○ | 室戸 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:40 |
○ | 岬 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:42 |
○ | 大師像前 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:43 |
○ | 高岡 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:44 |
○ | 三津 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:49 |
○ | ジオパークセンター | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:50 |
○ | 椎名 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:55 |
○ | 佐喜浜 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 16:08 |
○ | 野根 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 16:26 |
○ | 生見 | —– | —– | —– | 7:35 | —– | 11:00 | 15:30 | 16:35 |
※ | 甲浦 | —– | —– | —– | 7:38 | —– | 11:03 | 15:33 | 16:38 |
※ | 宍喰 | —– | —– | —– | 7:43 | —– | 11:08 | 15:38 | 16:43 |
※ | 海部 | —– | —– | —– | 7:50 | —– | 11:15 | 15:45 | 16:50 |
※ | 浅川 | —– | —– | —– | 7:56 | —– | 11:21 | 15:51 | 16:56 |
※ | 牟岐 | —– | —– | —– | 8:08 | —– | 11:33 | 16:03 | 17:08 |
※ | 日和佐 | —– | —– | —– | 8:26 | —– | 11:51 | 16:21 | 17:26 |
※ | 由岐 | —– | —– | —– | 8:36 | —– | 12:01 | 16:31 | 17:36 |
※ | 橘営業所 | 5:25 | 5:25 | 6:05 | 9:03 | 10:30 | 12:28 | 16:58 | 18:03 |
※ | 阿南駅 | 5:55 | 5:55 | 6:35 | 9:33 | 11:00 | 12:58 | 17:28 | 18:33 |
○ | 富岡東 | 5:59 | 5:59 | 6:39 | 9:37 | 11:04 | 13:02 | 17:32 | 18:37 |
○ | 那賀川 | 6:03 | 6:03 | 6:43 | 9:41 | 11:08 | 13:06 | 17:36 | 18:41 |
○ | ゆたか野団地前 | 6:07 | 6:07 | 6:47 | 9:45 | 11:12 | 13:10 | 17:40 | 18:45 |
○ | 大林 | 6:13 | 6:13 | 6:53 | 9:51 | 11:18 | 13:16 | 17:46 | 18:51 |
○ | 小松島 | 6:20 | 6:20 | 7:00 | 9:58 | 11:25 | 13:23 | 17:53 | 18:58 |
○ | 徳島文理大西口 | 6:30 | 6:30 | 7:16 | 10:08 | 11:35 | 13:33 | 18:09 | 19:08 |
○ | 徳島大学前 | 6:36 | 6:36 | 7:26 | 10:14 | 11:41 | 13:39 | 18:19 | 19:14 |
○ | 松茂 | 6:48 | 6:48 | 7:38 | 10:26 | 11:53 | 13:51 | 18:31 | 19:26 |
● | 高速舞子 | 8:03 | 8:03 | 8:53 | 11:41 | 13:08 | 15:06 | 19:46 | 20:41 |
● | USJ | || | 08:55 | || | || | || | || | || | || |
● | ハービス大阪 | 09:05 | 09:25 | 9:55 | 12:43 | 14:10 | 16:08 | 20:48 | 21:43 |
● | 南海なんば | 09:30 | 09:50 | 10:20 | 13:08 | 14:35 | 16:33 | 21:13 | 22:08 |
大阪梅田・なんば発→室戸・生見・橘行き(下り)
便番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 土日祝 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | 徳島バス | |
○ | USJ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 18:25 |
○ | 南海なんば | 7:30 | 9:30 | 12:00 | 13:55 | 15:50 | 17:50 | 18:55 | 18:55 |
○ | ハービス大阪 | 7:55 | 9:55 | 12:25 | 14:20 | 16:15 | 18:15 | 19:20 | 19:20 |
○ | 高速舞子 | 9:00 | 10:55 | 13:25 | 15:20 | 17:15 | 19:15 | 20:20 | 20:20 |
● | 松茂 | 10:10 | 12:05 | 14:55 | 16:30 | 18:25 | 20:25 | 21:30 | 21:50 |
● | 徳島大学前 | 10:22 | 12:17 | 15:07 | 16:42 | 18:37 | 20:37 | 21:42 | 22:02 |
● | 徳島文理大西口 | 10:28 | 12:23 | 15:13 | 16:51 | 18:46 | 20:43 | 21:48 | 22:08 |
● | 小松島 | 10:38 | 12:33 | 15:23 | 17:03 | 18:58 | 20:53 | 21:58 | 22:18 |
● | 大林 | 10:45 | 12:40 | 15:30 | 17:10 | 19:05 | 21:00 | 22:05 | 22:25 |
● | ゆたか野団地前 | 10:51 | 12:46 | 15:36 | 17:16 | 19:11 | 21:06 | 22:11 | 22:31 |
● | 那賀川 | 10:55 | 12:50 | 15:40 | 17:20 | 19:15 | 21:10 | 22:15 | 22:35 |
● | 富岡東 | 10:59 | 12:54 | 15:44 | 17:24 | 19:19 | 21:14 | 22:19 | 22:39 |
※ | 阿南駅 | 11:03 | 12:58 | 15:48 | 17:28 | 19:28 | 21:25 | 22:23 | 22:43 |
※ | 橘営業所 | 11:15 | 13:10 | 16:00 | 17:40 | 19:40 | 21:37 | 22:35 | 22:55 |
※ | 由岐 | 11:52 | 13:47 | 16:27 | —– | 20:07 | 22:04 | —– | —– |
※ | 日和佐 | 12:02 | 13:57 | 16:37 | —– | 20:17 | 22:14 | —– | —– |
※ | 牟岐 | 12:21 | 14:16 | 16:56 | —– | 20:36 | 22:33 | —– | —– |
※ | 浅川 | 12:32 | 14:27 | 17:07 | —– | 20:47 | 22:44 | —– | —– |
※ | 海部 | 12:38 | 14:33 | 17:13 | —– | 20:53 | 22:50 | —– | —– |
※ | 宍喰 | 12:45 | 14:40 | 17:20 | —– | 21:00 | 22:57 | —– | —– |
※ | 甲浦 | 12:50 | 14:45 | 17:25 | —– | 21:05 | 23:02 | —– | —– |
● | 生見 | 12:53 | 14:48 | 17:28 | —– | 21:08 | 23:08 | —– | —– |
● | 野根 | 12:59 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 佐喜浜 | 13:20 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 椎名 | 13:33 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | ジオパークセンター | 13:38 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 三津 | 13:39 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 高岡 | 13:44 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 大師像前 | 13:45 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 岬 | 13:46 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
● | 室戸 | 13:48 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
○は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。
※で記した停留所間のみ乗降可能です。(1便・2便・4便・104便・107便を除く)
詳しくはこちら(途中乗降区間について)をご確認ください。
土日祝および繁忙期は、上り1便・下り107便においてUSJ経由便を運行します。
運行日はこちら(USJ便運行カレンダー)をご確認ください。
- 上り便は途中、「阿南駅」と「室津PA」で15分休憩します
- 下り便は途中、「室津PA」で10分、一部便は「室津PA」と「淡路島南PA」で15分休憩します。
運賃表
大人片道・往復運賃、学割(片道)運賃
ハービス大阪・南海なんば・USJ | 高速舞子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 大人往復 | 学生割引 | 大人 | 大人往復 | 学生割引 | |
片道運賃 | 割引運賃 | 片道運賃 | 片道運賃 | 割引運賃 | 片道運賃 | |
室戸・岬・大師像前 | 6,000 | 10,800 | 4,800 | 5,100 | 9,200 | 4,080 |
高岡・三津・ジオパークセンター・椎名 | 5,750 | 10,400 | 4,600 | 4,850 | 8,700 | 3,880 |
佐喜浜・野根 | 5,450 | 9,800 | 4,360 | 4,500 | 8,100 | 3,600 |
生見・甲浦・宍喰 | 5,250 | 9,500 | 4,200 | 4,300 | 7,700 | 3,440 |
海部・浅川・牟岐 | 5,150 | 9,300 | 4,120 | 4,200 | 7,600 | 3,360 |
日和佐・由岐 | 4,750 | 8,600 | 3,800 | 3,750 | 6,800 | 3,000 |
橘営業所・阿南駅・富岡東 | 4,300 | 7,700 | 3,440 | 3,450 | 6,200 | 2,760 |
那賀川・ゆたか野団地前・大林・小松島 | 4,050 | 7,300 | 3,240 | 3,350 | 6,000 | 2,680 |
徳島文理大西口・徳島大学前 | 3,800 | 6,840 | 3,040 | 3,100 | 5,580 | 2,480 |
松茂 | 3,600 | 6,480 | 2,880 | 2,900 | 5,220 | 2,320 |
- 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。「生見~富岡東」間、または「室戸~宍喰」間が起終点となる往復ご利用の場合、往復割引が適用されます。
- 「学生割引」は当社が指定する学校等に通学する学生に適用されます。ご乗車時に学生割引乗車券とともに、学校が発行する「学生証」の提示が必要です。(日本国外の学校等の学生証、国際学生証での割引はありません。)
- 小児・身体障がい者・知的障がい者の割引運賃は、片道運賃の5割引です。
回数券
ハービス大阪・南海なんば・USJ | 高速舞子 | |
---|---|---|
室戸・岬・大師像前 | 21,600 | 18,400 |
高岡・三津・ジオパークセンター・椎名 | 20,800 | 17,400 |
佐喜浜・野根 | 19,600 | 16,200 |
生見・甲浦・宍喰 | 19,000 | 15,400 |
海部・浅川・牟岐 | 18,600 | 15,200 |
日和佐・由岐 | 17,200 | 13,600 |
橘営業所・阿南駅・富岡東 | 15,400 | 12,400 |
那賀川・ゆたか野団地前・大林・小松島 | 14,600 | 12,000 |
徳島文理大西口・徳島大学前 | 13,680 | 11,160 |
- 回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
日帰りきっぷ
日帰りで往復される方にお得な乗車券です。
早割7
乗車日の7日前までのご購入が条件となります。
ハービス大阪・南海なんば・USJ | |
---|---|
牟岐 | 4,120 |
日和佐・由岐 | 3,800 |
橘営業所・阿南駅・富岡東 | 3,440 |
那賀川・ゆたか野団地前・大林・小松島 | 3,240 |
徳島文理大西口・徳島大学前 | 3,040 |
松茂 | 2,880 |
- 乗車日を含まない → 例:乗車日20日の場合、13日までの購入が対象
- 便変更はできません。
- 繁忙期には適用除外日がございます。(GW、お盆、年末年始等の繁忙期。詳しくはお問い合わせください。)
- くーぽん丸 又は、とくとく券いずれかの併用ができます。
- 小児運賃は片道運賃の5割引です。
徳島バス×高知東部交通 リレーバス
徳島バスが運行する高速バスと高知東部交通が運行する路線バスを「生見」で乗り継いでご乗車いただけます。
大人片道 | 小児片道 | |
---|---|---|
![]() |
6,000 | 3,000 |
![]() |
5,100 | 2,550 |
- 身体障がい者・療育手帳の割引運賃は、片道運賃の5割引です。
- 詳しくはこちらをご確認ください。
途中乗降区間について
阿南⇔甲浦間は座席に空きがある場合、路線バスとして利用できます。
運賃表
阿南駅 | ||||||||
橘営業所 | 300 | |||||||
由岐 | 400 | 500 | ||||||
日和佐 | 300 | 700 | 800 | |||||
牟岐 | 400 | 600 | 1,000 | 1,100 | ||||
浅川 | 300 | 500 | 800 | 1,200 | 1,200 | |||
海部 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,200 | ||
宍喰 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | |
甲浦 | 300 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
※小児・身体障がい者・療育手帳の割引運賃は、片道運賃の5割引です。
注意事項
- 上り(1便・2便・4便)、下り(104便・107便)は対象外となります。
- 予約制ではございません。高速バスの座席に空きがある場合に限りご乗車いただけます。
- 列車やバスの遅延により乗換できない場合がございます。予めご了承ください。列車の運行状況につきましてはJR四国へお問い合わせください。
- 運賃は先払いになります。乗車時に乗車券を発行いたしますので降車時に乗務員にお渡しください。紛失した。
- 運賃は現金及び当社が指定する回数券のみご利用いただけます。JRの定期券及びそれらに類する乗車券の利用はできません。
- 手荷物は車内持ち込みになります。
- 交通事情等によりバス停を運休させていただくことがございます。
- 阿南駅~甲浦間以外のバス停は利用できません。乗り越し等はご注意ください。
のりば案内
- 室戸
- 岬
- 大師像前
- 高岡
- 三津
- ジオパークセンター
- 椎名
- 佐喜浜
- 野根
- 生見
- 甲浦
- 宍喰
- 海部
- 浅川
- 牟岐
- 日和佐
- 由岐
- 橘営業所
- 阿南駅
- 富岡東
- 那賀川
- ゆたか野団地
- 大林
- 小松島
- 徳島文理大西口
- 徳島大学前
- 松茂
- 高速舞子
- ハービス大阪
- なんば高速バスターミナル
- USJバスターミナル2番
車両・設備



路線情報
阿南大阪線に関する詳細はこちらでもご確認いただけます。
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | H13.10.27 |
---|---|
最終改定日 | R2.3.14 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 徳島バス |
営業キロ/所要時間 | 289km/6時間30分 |
運転者 | 1名乗務(生見及び室戸発着は途中交代) |
休憩場所 | 上り:阿南駅、室津PA 下り:室津PA、淡路島南PA(103便のみ) |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ |
任意保険 | 対人無制限 |