高速バス
徳島-高松線
スマホアプリ(バスもり)のモバイル回数券だとさらにお得に!
大人片道 2,300円→1,850円(20枚回数券の場合)
大人片道 2,300円→1,850円(20枚回数券の場合)
空席照会・ご予約
※予約サイト「発車オーライネット」へリンクします。
時刻表 2023年6月1日改正
徳島発→高松行き(下り)
停留所 | 徳島 | 四高 | 大川 | 大川 | 運休 | 四高 | 徳島 | 四高 | 大川 | 大川 | 運休 | 四高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 徳島駅前 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
〇 | 徳島大学前 | 6:54 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
〇 | 工業団地前 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
〇 | 松茂 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
〇 | 鳴門西 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
● | 高松中央インターBT | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
● | ことでん 伏石駅BT | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
● | ゆめタウン高松 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
● | 栗林公園前 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
● | 県庁通り | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
● | 兵庫町(南) | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
● | 高松駅 高速BT | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
徳島駅前のりばは、徳島駅前路線バス11番のりばです。
〇は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。
青色:運休
高松発→徳島行き(上り)
停留所 | 大川 | 大川 | 運休 | 徳島 | 四高 | 四高 | 大川 | 大川 | 運休 | 四高 | 徳島 | 四高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 高松駅 高速BT | 6:20 | 7:25 | 8:35 | 9:40 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
〇 | 兵庫町(南) | 6:22 | 7:27 | 8:37 | 9:42 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
〇 | 県庁通り | 6:24 | 7:29 | 8:39 | 9:44 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
〇 | 栗林公園前 | 6:27 | 7:32 | 8:42 | 9:47 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
〇 | ゆめタウン高松 | 6:31 | 7:36 | 8:46 | 9:51 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
〇 | ことでん 伏石駅BT | 6:34 | 7:39 | 8:49 | 9:54 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
〇 | 高松中央インターBT | 6:41 | 7:46 | 8:56 | 10:01 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
● | 鳴門西 | 7:23 | 8:28 | 9:38 | 10:43 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
● | 松茂 | 7:34 | 8:39 | 9:49 | 10:54 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
● | 工業団地前 | 7:37 | 8:42 | 9:52 | 10:57 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
● | 徳島大学前 | 7:44 | 8:49 | 9:59 | 11:04 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
● | 徳島駅前 | 7:48 | 8:53 | 10:03 | 11:08 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
〇は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。
青色:運休
運賃表
大人片道・往復運賃
徳島駅前・徳島大学前 工業団地前・松茂・鳴門西 |
||||
---|---|---|---|---|
大人片道 | 大人往復 | |||
高松駅高速BT 兵庫町(南) 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 ことでん伏石駅BT 高松中央インターBT |
2,300 | 4,200 |
- 往復期間は出発日を含め10日間です。
- 小児・身体障がい者・知的障がい者の割引運賃は、片道運賃の5割引です。
回数券
徳島駅前・徳島大学前 工業団地前・松茂・鳴門西 |
||
---|---|---|
4枚つづり | 20枚つづり | |
高松駅高速BT 兵庫町(南) 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 ことでん伏石駅BT 高松中央インターBT |
8,000 | 37,000 |
- 回数券は大人のみの販売となります。有効期限は、発行日より6ヵ月です。
- 20枚つづり回数券は、スマホアプリ【バスもり!】でのみご購入いただけるモバイル回数券となります。
こちらからアプリをダウンロードしてご購入ください。
ネット割
発車オーライネットにて予約し、クレジットカードでネット決済した場合に運賃が約2%割引になります。
※往復割引との併用が可能です。
福岡乗継きっぷ
徳島⇔高松乗換⇔福岡の乗継乗車券をお得なセット価格で販売しております。
ご予約は四国高速バス予約センター(087-881-8419)まで(受付時間 8:00~19:00)
のりば案内
- 徳島駅前路線バス11番のりば
- 徳島大学前
- 工業団地前
- 松茂
- 鳴門西
- 高松中央インター
- ことでん伏石駅BT
- ゆめタウン高松
- 栗林公園前
- 県庁通り
- 兵庫町
- 高松駅
車両・設備



路線情報
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | H13.3.30 |
---|---|
最終改定日 | R5.4.1 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 徳島バス(四国高速バスに運行委託) 大川バス |
営業キロ/所要時間 | 77.3km/1時間30分 |
運転者 | 1名乗務 |
休憩場所 | |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ |
任意保険 | 対人無制限 |