高速バス
高松線 徳島-高松駅
回数券でさらにお得に!
大人片道 2,150円→1,750円(6枚つづりの場合)
大人片道 2,150円→1,750円(6枚つづりの場合)
時刻表
徳島発→高松行き(上り)
停留所 | 四高 | 四高 | 四高 | 大川 | 大川 | 四高 | 四高 | 大川 | 大川 | 大川 | 四高 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島駅前 | 7:00 | 7:35 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:30 | 17:50 | 18:50 | 20:10 |
徳島大学前 | 7:04 | 7:39 | 8:53 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:33 | 17:54 | 18:54 | 20:12 |
工業団地前 | 7:11 | 7:46 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:40 | 18:01 | 19:01 | 20:19 |
松茂 | 7:16 | 7:51 | 9:04 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:44 | 18:06 | 19:06 | 20:22 |
鳴門西 | 7:27 | 8:02 | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:55 | 18:17 | 19:17 | 20:33 |
高松中央インターBT | 8:09 | 8:44 | 9:57 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:37 | 18:59 | 19:59 | 21:15 |
ことでん 伏石駅BT | 8:15 | 8:49 | 10:01 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:36 | 16:08 | 17:43 | 19:04 | 20:04 | 21:18 |
ゆめタウン高松 | 8:19 | 8:52 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:39 | 16:12 | 17:47 | 19:07 | 20:07 | 21:21 |
栗林公園前 | 8:23 | 8:55 | 10:07 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:42 | 16:16 | 17:51 | 19:10 | 20:10 | 21:23 |
県庁通り | 8:26 | 8:57 | 10:09 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:44 | 16:19 | 17:54 | 19:12 | 20:12 | 21:25 |
兵庫町(南) | 8:28 | 8:58 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:45 | 16:20 | 17:55 | 19:13 | 20:13 | 21:26 |
高松駅高速BT | 8:30 | 9:00 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:47 | 16:22 | 17:57 | 19:15 | 20:15 | 21:27 |
徳島駅前のりばは、徳島駅前路線バス⑪番のりばです。
高松発→徳島行き(下り)
停留所 | 四高 | 大川 | 大川 | 四高 | 四高 | 大川 | 大川 | 大川 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速BT | 6:50 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:05 |
兵庫町(南) | 6:52 | 7:52 | 8:42 | 9:42 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 20:07 |
県庁通り | 6:54 | 7:54 | 8:44 | 9:44 | 10:59 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 20:09 |
栗林公園前 | 6:57 | 7:57 | 8:47 | 9:47 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:11 |
ゆめタウン高松 | 7:00 | 8:00 | 8:50 | 9:50 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:13 |
ことでん 伏石駅BT | 7:03 | 8:03 | 8:53 | 9:53 | 11:08 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:16 |
高松中央インターBT | 7:10 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:22 |
鳴門西 | 7:52 | 8:52 | 9:42 | 10:42 | 11:57 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 21:04 |
松茂 | 8:03 | 9:03 | 9:53 | 10:53 | 12:08 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 21:15 |
工業団地前 | 8:06 | 9:06 | 9:56 | 10:56 | 12:11 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 21:18 |
徳島大学前 | 8:13 | 9:13 | 10:03 | 11:03 | 12:18 | 13:48 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 21:25 |
徳島駅前 | 8:15 | 9:15 | 10:05 | 11:05 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:27 |
大川:大川自動車(株) 四高:四国高速バス(株)
運賃表
徳島駅・徳島大学前・工業団地前・松茂・鳴門西 | ||||
---|---|---|---|---|
高松駅高速BT 兵庫町(南) 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 高松中央インターBT |
大人(片道) | 2,150円 | 小人(片道) | 1,080円 |
大人(往復) | 3,700円 | 小人(往復) | 1,850円 | |
6枚綴り回数券 | 10,500円(1枚あたり1,750円) | |||
土日祝限定6枚綴り回数券 | 7,500円(1枚あたり1,250円) | |||
20枚綴り回数券 | 33,000円(1枚あたり1,650円) |
- 往復期間は出発日を含め10日間です。
- 身体障がい者手帳、知的障がい者をお持ちの方は、大人片道運賃の半額となります。
ネット割
片道・往復券を発車オーライネットにて予約し、クレジットカードにてネット決済した場合に限り2%割引を行います。
(対象券種)
片道:大人・小児・大人身体障がい者・小児身体障がい者
往復:大人・小児・大人身体障がい者・小児身体障がい者
福岡乗継きっぷ
徳島⇔高松乗換⇔福岡の乗継乗車券をお得なセット価格で販売しております。
ご予約は四国高速バス予約センター(087-881-8419)まで(受付時間 8:00~19:00)
お問い合わせ
高速バスのご予約
四国高速バス予約センター(087-881-8419)
運行・お忘れ物に関するお問い合わせ
四国高速バス(087-881-8822)HP
のりば案内
- 徳島駅前路線バス⑪番のりば
- 徳島大学前
- 工業団地前
- 松茂
- 鳴門西
- 高松中央インタ―
- ことでん伏石駅BT
- ゆめタウン高松
- 栗林公園前
- 県庁通り
- 兵庫町
- 高松駅
路線情報
「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | H13.3.30 |
---|---|
最終改定日 | R3.11.7 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 四国高速バス 大川バス |
営業キロ/所要時間 | 77.3km/1時間30分 |
運転者 | 1名乗務 |
休憩場所 | |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ |
任意保険 | 対人無制限 |