高速バス
大阪線 徳島・鳴門─梅田・なんば・USJ
期間限定販売
大阪休日 日帰りきっぷ 土日祝限定 日帰り往復 5,050円
大阪休日 日帰りきっぷ 土日祝限定 日帰り往復 5,050円
空席照会・ご予約
※予約サイト「発車オーライネッ ト」へリンクします。
時刻表 2020年12月15日改正
徳島発→大阪梅田・なんば行き(上り)
便番号 | 運行会社 | 石井 | 加茂名 | 徳島駅前 | 工業団地 | 松茂 | 高速鳴門 | 大塚国際美術館前 | アオアヲナルト リゾート前 |
高速舞子 | USJ優先便 | 阪急三番街 | ハービス大阪 | なんば | USJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
001 | 徳島 | 5:15 | → | 5:30 | 5:40 | → | → | → | → | 7:40 | 7:50 | 8:15 | --- | ||
002 | 徳島 | 6:00 | → | 6:15 | 6:25 | → | → | → | → | 8:25 | 8:35 | → | 9:05 | ||
004 | 南海 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | → | → | 8:10 | → | 9:15 | 9:25 | 9:50 | --- | ||
005 | 徳島 | 6:22 | 6:35 | 7:00 | → | 7:15 | 7:25 | → | → | → | → | 9:25 | 9:35 | → | 10:05 |
便番号 | 運行会社 | 石井 | 加茂名 | 徳島駅前 | 工業団地 | 松茂 | 高速鳴門 | 大塚国際美術館前 | アオアヲナルト リゾート前 |
高速舞子 | USJ優先便 | 阪急三番街 | ハービス大阪 | なんば | USJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
001 | 徳島 | 5:15 | → | 5:30 | 5:40 | → | → | → | → | 7:40 | 7:50 | 8:15 | --- | ||
002 | 徳島 | 6:00 | → | 6:15 | 6:25 | → | → | → | → | 8:25 | 8:35 | 9:00 | --- | ||
003 | 徳島 | 6:00 | → | 6:15 | 6:25 | → | → | → | 8:05 | 8:35 | 8:45 | --- | --- | ||
004 | 南海 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | → | → | 8:10 | → | 9:15 | 9:25 | 9:50 | --- | ||
005 | 徳島 | 6:22 | 6:35 | 7:00 | → | 7:15 | 7:25 | → | → | → | → | 9:25 | 9:35 | 10:00 | --- |
006 | 南海 | 7:00 | → | 7:15 | 7:25 | → | → | → | 9:05 | 9:35 | 9:45 | --- | --- |
便番号 | 運行会社 | 石井 | 加茂名 | 徳島駅前 | 工業団地 | 松茂 | 高速鳴門 | 大塚国際美術館前 | アオアヲナルト リゾート前 |
高速舞子 | USJ優先便 | 阪急三番街 | ハービス大阪 | なんば | USJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
007 | 徳島 | --- | --- | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | → | → | 8:55 | → | 10:00 | 10:10 | 10:35 | --- |
008 | 徳島 | --- | --- | 8:00 | → | 8:15 | 8:25 | → | → | → | → | 10:25 | 10:35 | 11:00 | --- |
009 | 徳島 | --- | --- | 8:45 | → | 9:00 | 9:10 | → | → | → | → | 11:10 | 11:20 | 11:45 | --- |
010 | 徳島 | 8:22 | 8:35 | 9:00 | → | 9:15 | 9:25 | → | → | → | → | 11:25 | 11:35 | 12:00 | --- |
011 | 徳島 | --- | --- | 10:00 | → | 10:15 | 10:25 | → | → | → | → | 12:25 | 12:35 | 13:00 | --- |
012 | 徳島 | 10:22 | 10:35 | 11:00 | → | 11:15 | 11:25 | → | → | → | → | 13:25 | 13:35 | 14:00 | --- |
013 | 南海 | --- | --- | 12:00 | → | 12:15 | 12:25 | → | → | → | → | 14:25 | 14:35 | 15:00 | --- |
014 | 阪神 | --- | --- | 13:00 | → | 13:15 | 13:25 | → | → | → | → | 15:25 | 15:35 | 16:00 | --- |
015 | 徳島 | --- | --- | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | → | → | 15:10 | → | 16:15 | 16:25 | 16:50 | --- |
016 | 阪神 | --- | --- | 14:00 | → | 14:15 | 14:25 | 14:33 | 14:36 | → | → | 16:34 | 16:44 | 17:09 | --- |
017 | 徳島 | --- | --- | 14:45 | → | 15:00 | 15:10 | → | → | → | → | 17:10 | 17:20 | 17:45 | --- |
018 | 阪急 | --- | --- | 15:00 | → | 15:15 | 15:25 | 15:33 | 15:36 | → | → | 17:34 | 17:44 | 18:09 | --- |
019 | 南海 | --- | --- | 16:00 | → | 16:15 | 16:25 | 16:33 | 16:36 | → | → | 18:34 | 18:44 | 19:09 | --- |
020 | 徳島 | --- | --- | 17:00 | → | 17:15 | 17:25 | → | → | → | → | 19:25 | 19:35 | 20:00 | --- |
021 | 阪神 | --- | --- | 18:00 | → | 18:15 | 18:25 | → | → | → | → | 20:25 | 20:35 | 21:00 | --- |
022 | 阪急 | --- | --- | 19:00 | → | 19:15 | 19:25 | → | → | → | → | 21:25 | 21:35 | 22:00 | --- |
023 | 阪急 | --- | --- | 20:00 | → | 20:15 | 20:25 | → | → | → | → | 22:25 | 22:35 | 23:00 | --- |
024 | 南海 | --- | --- | 20:45 | → | 21:00 | 21:10 | → | → | → | → | 23:10 | 23:20 | 23:45 | --- |
大阪梅田・なんば発→徳島行き(下り)
全日
便番号 | 運行会社 | USJ | なんば | 阪急三番街 | ハービス大阪 | USJ優先便 | 高速舞子 | 鳴門公園口 | 大塚国際美術館前 | アオアヲナルト リゾート前 |
高速鳴門 | 松茂 | 工業団地 | 徳島駅前 | 加茂名 | 石井 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
101 | 南海 | --- | 6:30 | 7:00 | 7:10 | → | → | 8:58 | → | → | 9:05 | 9:15 | → | 9:30 | --- | --- |
102 | 阪神 | --- | 7:00 | 7:30 | 7:40 | → | → | 9:28 | → | → | 9:35 | 9:45 | → | 10:00 | --- | --- |
103 | 阪神 | --- | → | 8:00 | 8:10 | → | → | 9:58 | 10:05 | 10:08 | 10:14 | 10:24 | → | 10:39 | --- | --- |
104 | 阪急 | --- | 8:10 | 8:40 | 8:50 | → | → | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:54 | 11:04 | → | 11:19 | --- | --- |
105 | 南海 | --- | 9:00 | 9:30 | 9:40 | → | → | 11:28 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 11:54 | → | 12:09 | --- | --- |
106 | 徳島 | --- | 9:50 | 10:20 | 10:30 | → | → | 12:18 | → | → | 12:25 | 12:35 | → | 12:50 | --- | --- |
107 | 徳島 | --- | 11:00 | 11:30 | 11:40 | → | → | 13:28 | → | → | 13:35 | 13:45 | → | 14:00 | --- | --- |
108 | 阪神 | --- | 11:55 | 12:30 | 12:40 | → | → | 14:28 | → | → | 14:35 | 14:45 | → | 15:00 | --- | --- |
109 | 阪急 | --- | 12:30 | 13:00 | 13:10 | → | → | 14:58 | → | → | 15:05 | 15:15 | → | 15:30 | --- | --- |
110 | 徳島 | --- | 13:30 | 14:00 | 14:10 | → | → | 15:58 | → | → | 16:05 | 16:15 | → | 16:30 | --- | --- |
111 | 阪急 | --- | 14:10 | 14:40 | 14:50 | → | → | 16:38 | → | → | 16:45 | 16:55 | → | 17:10 | --- | --- |
112 | 徳島 | --- | 14:50 | 15:20 | 15:30 | → | 16:30 | 17:23 | → | → | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | --- | --- |
113 | 南海 | --- | 15:20 | 15:50 | 16:00 | → | → | 17:48 | → | → | 17:55 | 18:05 | → | 18:20 | --- | --- |
114 | 徳島 | --- | 16:10 | 16:40 | 16:50 | → | → | 18:38 | → | → | 18:45 | 18:55 | → | 19:10 | --- | --- |
115 | 徳島 | 16:35 | → | 17:20 | 17:30 | → | → | 19:18 | → | → | 19:25 | 19:35 | → | 19:50 | 20:05 | 20:18 |
116 | 徳島 | --- | 17:30 | 18:00 | 18:10 | → | → | 19:58 | → | → | 20:05 | 20:15 | → | 20:30 | 20:45 | 20:58 |
118 | 徳島 | --- | 18:20 | 18:50 | 19:00 | → | → | 20:48 | → | → | 20:55 | 21:05 | → | 21:20 | --- | --- |
119 | 徳島 | --- | 19:15 | 19:40 | 19:50 | → | → | 21:38 | → | → | 21:45 | 21:55 | → | 22:10 | 22:25 | 22:38 |
121 | 徳島 | 19:05 | → | 19:50 | 20:00 | → | → | 21:48 | → | → | 21:55 | 22:05 | → | 22:20 | --- | --- |
122 | 徳島 | --- | 20:25 | 20:50 | 21:00 | → | 22:00 | 22:53 | → | → | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:25 | --- | --- |
123 | 南海 | --- | 20:45 | 21:10 | 21:20 | → | → | 23:08 | → | → | 23:15 | 23:25 | → | 23:40 | --- | --- |
124 | 徳島 | --- | 21:25 | 21:50 | 22:00 | → | 23:00 | 23:53 | → | → | 0:00 | 0:10 | 0:15 | 0:25 | --- | --- |
125 | 徳島 | --- | 21:55 | 22:25 | 22:35 | → | → | 0:23 | → | → | 0:30 | 0:40 | → | 0:55 | --- | --- |
土曜・日曜・祝日・繁忙期は上記全日に加え下記2便も運行します。
便番号 | 運行会社 | 阪急三番街 | ハービス大阪 | USJ優先便 | 高速舞子 | 鳴門公園口 | 高速鳴門 | 松茂 | 工業団地 | 徳島駅前 | 加茂名 | 石井 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
117 | 徳島 | 18:00 | 18:10 | 18:50 | → | 20:25 | 20:32 | 20:42 | → | 20:57 | --- | --- |
120 | 徳島 | 19:40 | 19:50 | 20:25 | → | 22:00 | 22:07 | 22:17 | → | 22:32 | --- | --- |
○は乗車専用停留所、●は降車専用停留所となります。
USJ優先便運行カレンダー
USJ優先便の運行日はこちらをご確認ください。
大塚国際美術館前運行カレンダー
大塚国際美術館前・アオアヲナルトリゾート前の運行日はこちらをご確認ください。
運賃表
大人片道・往復運賃、学割(片道)運賃
大阪駅前(阪急三番街ハービスOSAKA) なんば(高速バスターミナル) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
高速舞子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 大人往復 | 学生割引 | 大人 | 大人往復 | 学生割引 | |
片道運賃 | 割引運賃 | 片道運賃 | 片道運賃 | 割引運賃 | 片道運賃 | |
石井 | 4,000 | 6,840 | 3,200 | ― | ― | ― |
加茂名 | 3,800 | 6,840 | 3,040 | ― | ― | ― |
徳島駅前 | 3,800 | 6,840 | 3,040 | 3,100 | 5,580 | 2,480 |
松茂・工業団地前 | 3,600 | 6,480 | 2,880 | 2,900 | 5,220 | 2,320 |
高速鳴門 鳴門公園口 大塚国際美術館前 アオアヲナルトリゾート前 |
3,300 | 5,940 | 2,640 | 2,550 | 4,600 | 2,040 |
- 往復割引は、往路を含めて10日以内に復路をご乗車される場合にご利用いただけます。
- 「学生割引」は当社が指定する学校等に通学する学生に適用されます。ご乗車時に学生割引乗車券とともに、学校が発行する「学生証」の提示が必要です。(日本国外の学校等の学生証、国際学生証での割引はありません。)
- 小児・身体障がい者・知的障がい者の割引運賃は、片道運賃の5割引です。
回数券
大阪駅前(阪急三番街ハービスOSAKA) なんば(高速バスターミナル) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
高速舞子 | |
---|---|---|
石井 | 13,680 | - |
加茂名 | 13,680 | - |
徳島駅前 | 13,680 | 11,160 |
松茂・工業団地前 | 12,960 | 10,440 |
高速鳴門 鳴門公園口 大塚国際美術館前 アオアヲナルトリゾート前 |
11,880 | 9,200 |
※回数券は大人のみの販売となります。(4枚綴り)有効期限は、発行日より6ヵ月以内です。
日帰りきっぷ
日帰りで往復利用される方にお得な乗車券です。
詳細はこちら早割7
乗車日の7日前までのご購入が条件となります。
大人片道 | |
---|---|
石井 | 3,200 |
加茂名・徳島駅前 | 3,040 |
松茂・工業団地前 | 2,880 |
高速鳴門 鳴門公園口 大塚国際美術館前 アオアヲナルトリゾート前 |
2,640 |
- 乗車日を含まない → 例:乗車日20日の場合、13日までの購入が対象
- 便変更はできません。
- 繁忙期には適用除外日がございます。(GW、お盆、年末年始等の繁忙期。詳しくはお問い合わせください。)
- くーぽん丸 又は、とくとく券いずれかの併用ができます。
- 小児運賃は片道運賃の5割引です。
のりば案内
- 石井
- 加茂名
- 徳島駅前高速バスターミナル㉑番
- 工業団地前
- 松茂
- 高速鳴門
- 大塚国際美術館前
- アオアヲナルトリゾート前
- 高速舞子
- 阪急三番街
- ハービス大阪
- なんば高速バスターミナル
- USJバスターミナル2番
車両・設備



路線情報
大阪線に関する詳細はこちらでもご確認いただけます。
パンフレット「高速乗合バス表示ガイドライン」に基づく表示
運行開始日 | H10.4.6 |
---|---|
最終改定日 | R2.12.15 |
運行形態 | 乗合高速バス |
運行会社 | 徳島バス 南海バス 阪急バス 阪神バス |
営業キロ/所要時間 | 149km/3時間 |
運転者 | 1名乗務 |
休憩場所 | |
搭載設備 | ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ |
任意保険 | 対人無制限 |